なんだか毎日負け続けた。最近の雰囲気から「決算が発表されるまで値上がりする銘柄は無いんではないかな?」と疑問が湧いてきた。
後場が終わる時に大量に買いが入っている銘柄がいくつもあって人為的に作られた相場か???
で、信用取引で初めて売りをやってみた。中型株からやってみたがうまくいかず・・・。そうかもっと動きのある大型株だ!!!と思いつき方針転換。なんとか利益をだせた。
公開している銘柄はお勧めしているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
集計
NISA枠 現物
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
7270 | 東証PRM | (株)SUBARU | 輸送用機器 | 100 | 2,871 | 287,100 | 2,899 | 289,900 | 2,800 |
5243 | 東証GRT | note(株) | 情報・通信 | 100 | 600 | 60,000 | 580 | 58,000 | -2,000 |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 369 | 36,900 | 370 | 37,000 | 100 |
4689 | 東証PRM | LINEヤフー(株) | 情報・通信 | 300 | 482 | 144,600 | 480 | 144,060 | -540 |
9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 300 | 188 | 56,400 | 187 | 56,130 | -270 |
900 | 585,000 | 585,090 | 90 |
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
7270 | 東証PRM | (株)SUBARU | 輸送用機器 | 96 | 9,600 | 3.34% | 3.31% |
5243 | 東証GRT | note(株) | 情報・通信 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 14 | 1,400 | 3.79% | 3.78% |
4689 | 東証PRM | LINEヤフー(株) | 情報・通信 | 6 | 1,668 | 1.15% | 1.16% |
9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 5 | 1,500 | 2.66% | 2.67% |
14,168 | 2.42% | 2.42% |
SUBARUは、決算発表待ちなので信用買いから現物に切り替えました。
信用取引
松井証券
実施日 | 口座区分 | 銘柄 | 取引区分 | 売買 | 数量 | 受渡金額 | 日々損益 |
単価 | |||||||
2024/1/16 | 特定 | (株)いよぎんホールディングス | 返済(一日) | 売 | 100株 | -2,000 | -5,296 |
[東]5830 | 965.3円 | ||||||
特定 | 第一生命ホールディングス(株) | 返済(一日) | 売 | 100株 | -800 | ||
[東]8750 | 3,100円 | ||||||
特定 | (株)岩手銀行 | 返済(半年) | 売 | 100株 | -3,844 | ||
[東]8345 | 2,575円 | ||||||
- | - | 税額還付(地方税) | - | - | 331 | ||
331円 | |||||||
- | - | 税額還付(所得税) | - | - | 1,017 | ||
1,017円 | |||||||
2024/1/17 | 特定 | (株)千葉銀行 | 返済(半年) | 売 | 100株 | -201 | -8,999 |
[東]8331 | 1,065円 | ||||||
特定 | (株)千葉銀行 | 返済(半年) | 売 | 200株 | -1,754 | ||
[東]8331 | 1,064.5円 | ||||||
特定 | (株)岩手銀行 | 返済(半年) | 売 | 100株 | -5,340 | ||
[東]8345 | 2,564円 | ||||||
特定 | 東京電力ホールディングス(株) | 返済(半年) | 売 | 100株 | -1,746 | ||
[東]9501 | 831.7円 | ||||||
- | - | 税額還付(地方税) | - | - | 10 | ||
10円 | |||||||
- | - | 税額還付(所得税) | - | - | 32 | ||
32円 | |||||||
2024/1/18 | 特定 | (株)FRONTEO | 返済(一日) | 買 | 100株 | 200 | -4,454 |
[東]2158 | 605円 | ||||||
特定 | 飛島建設(株) | 返済(半年) | 買 | 200株 | -1,338 | ||
[東]1805 | 1,476円 | ||||||
特定 | (株)ファインデックス | 返済(半年) | 売 | 100株 | -3,316 | ||
[東]3649 | 892円 | ||||||
2024/1/19 | 特定 | 伊藤忠商事(株) | 返済(一日) | 買 | 100株 | -1,100 | 3,380 |
[東]8001 | 6,586円 | ||||||
特定 | 三井物産(株) | 返済(一日) | 買 | 100株 | 3,700 | ||
[東]8031 | 5,900円 | ||||||
特定 | 三井物産(株) | 返済(一日) | 買 | 100株 | 600 | ||
[東]8031 | 5,902円 | ||||||
特定 | 三井物産(株) | 返済(一日) | 買 | 100株 | 4,900 | ||
[東]8031 | 5,915円 | ||||||
特定 | 伊藤忠商事(株) | 返済(一日) | 売 | 100株 | -400 | ||
[東]8001 | 6,580円 | ||||||
特定 | 伊藤忠商事(株) | 返済(一日) | 売 | 100株 | 200 | ||
[東]8001 | 6,583円 | ||||||
特定 | 阪急阪神ホールディングス(株) | 返済(半年) | 売 | 100株 | -4,497 | ||
[東]9042 | 4,632円 | ||||||
特定 | 日本電信電話(株) | 返済(半年) | 売 | 200株 | -23 | ||
[東]9432 | 188円 |
1週間合計は、ー15,369円でした(T_T)。
19日は初めて1日通しで勝てました。
19日は、阪急阪神ホールディングスの信用取引をやめました。決算発表待ちなのと、信用取引枠が制限されるのでやめました。現物にするかどうか悩み中です。
SBI証券
約定日 | 銘柄 | 取引 | 約定数量 | 手数料/諸経費等 | |
コード 市場 | 預り/課税 | 約定単価 | 税額 | 受渡金額/決済損益 | |
2024/1/15 | いよぎんホールディングス | 信返売(日計り) | 100 | 2,004 | |
5830 東証 | 特定/ 申告 | 977.8 | 200 | -2,484 | |
2024/1/16 | ENEOSホールディングス | 信新買(6ヶ月) | 100 | — | |
5020 東証 | 特定/ — | 609.7 | — | — | |
2024/1/16 | 千葉銀行 | 信新買(6ヶ月) | 100 | — | |
8331 PTS(X) | 特定/ — | 1,078.40 | — | — | |
2024/1/17 | 飛島建設 | 信新売(6ヶ月) | 100 | — | |
1805 PTS(O) | 特定/ — | 1,503.40 | — | — | |
2024/1/17 | 飛島建設 | 信新売(6ヶ月) | 100 | — | |
1805 PTS(X) | 特定/ — | 1,504.30 | — | — | |
2024/1/17 | ENEOSホールディングス | 信返売(6ヶ月) | 100 | 9 | |
5020 東証 | 特定/ 申告 | 610.2 | — | 41 | |
2024/1/17 | 千葉銀行 | 信返売(6ヶ月) | 100 | 16 | |
8331 PTS(O) | 特定/ 申告 | 1,069.90 | — | -866 | |
2024/1/17 | 阪急阪神ホールディングス | 信返売(6ヶ月) | 100 | 145 | |
9042 PTS(X) | 特定/ 申告 | 4,746 | — | 1,355 | |
2024/1/17 | 東京電力ホールディングス | 信返売(6ヶ月) | 100 | 6 | |
9501 PTS(O) | 特定/ 申告 | 831.9 | — | -306 | |
2024/1/17 | 東京電力ホールディングス | 信返売(6ヶ月) | 100 | 6 | |
9501 東証 | 特定/ 申告 | 831.9 | — | -1,516 | |
2024/1/17 | 東京電力ホールディングス | 信新買(6ヶ月) | 100 | — | |
9501 PTS(O) | 特定/ — | 834.9 | — | — | |
2024/1/17 | 東京電力ホールディングス | 信新買(6ヶ月) | 100 | — | |
9501 東証 | 特定/ — | 847 | — | — | |
2024/1/17 | 飛島建設 | 信返買(6ヶ月) | 100 | 4 | |
1805 東証 | 特定/ 申告 | 1,501 | — | 326 | |
2024/1/17 | 飛島建設 | 信返買(6ヶ月) | 100 | 4 | |
1805 東証 | 特定/ 申告 | 1,501 | — | 236 | |
2024/1/18 | 飛島建設 | 信新売(日計り) | 100 | — | |
1805 東証 | 特定/ — | 1,474 | — | — | |
2024/1/18 | 第一三共 | 信新売(日計り) | 100 | — | |
4568 東証 | 特定/ — | 4,337 | — | — | |
2024/1/18 | 阪急阪神ホールディングス | 信新買(6ヶ月) | 100 | — | |
9042 PTS(X) | 特定/ — | 4,652.60 | — | — | |
2024/1/18 | 飛島建設 | 信返買(日計り) | 100 | — | |
1805 PTS(O) | 特定/ 申告 | 1,475.60 | — | -160 | |
2024/1/18 | 第一三共 | 信返買(日計り) | 100 | — | |
4568 PTS(X) | 特定/ 申告 | 4,353.80 | — | -1,680 | |
2024/1/19 | 三井物産 | 信新売(日計り) | 100 | — | |
8031 東証 | 特定/ — | 5,907 | — | — | |
2024/1/19 | 阪急阪神ホールディングス | 信返売(6ヶ月) | 100 | 71 | |
9042 PTS(X) | 特定/ 申告 | 4,636 | — | -1,731 | |
2024/1/19 | 三井物産 | 信返買(日計り) | 100 | — | |
8031 東証 | 特定/ 申告 | 5,904 | — | 300 |
1週間合計は、ー6,485円でした(T_T)。
信用取引のディトレは2つの口座でやるのは無理でした(笑)。
信用取引の持ち越しはありませんので、含み損益は0です。
まとめ
1.今週は、初めて信用売りをやりました。中小型株でやったのがうまくいかなかったので大型株に切り替えました。
2.最初は、チャートと出来高を見て「感」で取引していました。
3.「3分 ローソク足」「MACD」「RSI」「出来高」を見て入る所と出る所を決めるようにしてから勝てるようになってきました。
まだ、慣れませんががんばります。
コメント