内緒
初めて一日でこんなに負けました。負けたことに関しては悔やんでいません。知らなかった事が原因でもありましたが、最もだめだったのは、自分で決めた「チャートの形」を守らなかったことが原因です。
保有している銘柄や、デイトレした銘柄を公開していますが、お勧めしているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計
NISA現物株
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
7270 | 東証PRM | (株)SUBARU | 輸送用機器 | 100 | 2,871 | 287,100 | 2,902 | 290,150 | 3,050 |
5243 | 東証GRT | note(株) | 情報・通信 | 100 | 600 | 60,000 | 607 | 60,700 | 700 |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 369 | 36,900 | 369 | 36,900 | 0 |
4689 | 東証PRM | LINEヤフー(株) | 情報・通信 | 300 | 482 | 144,600 | 468 | 140,370 | -4,230 |
9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 300 | 188 | 56,400 | 183 | 55,020 | -1,380 |
900 | 585,000 | 648 | 583,140 | -1,860 |
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
7270 | 東証PRM | (株)SUBARU | 輸送用機器 | 96 | 9,600 | 3.34% | 3.31% |
5243 | 東証GRT | note(株) | 情報・通信 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 14 | 1,400 | 3.79% | 3.79% |
4689 | 東証PRM | LINEヤフー(株) | 情報・通信 | 6 | 1,668 | 1.15% | 1.19% |
9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 5 | 1,500 | 2.66% | 2.73% |
14,168 | 2.42% | 2.43% |
信用取引
松井証券
約定日 | 口座区分 | 銘柄 | 取引区分 | 売買 | 数量 | 受渡金額 | 日々損益 |
単価 | |||||||
2024/1/23 | 特定 | 三井物産(株) | 返済(一日) | 買 | 100株 | 2,300 | 5,594 |
[東]8031 | 6,017円 | ||||||
特定 | 伊藤忠商事(株) | 返済(半年) | 売 | 100株 | 94 | ||
[東]8001 | 6,676円 | ||||||
特定 | 住友商事(株) | 返済(一日) | 買 | 100株 | 3,200 | ||
[東]8053 | 3,392円 | ||||||
2024/1/24 | 特定 | 信越化学工業(株) | 返済(一日) | 売 | 100株 | 600 | -418 |
[東]4063 | 5,831円 | ||||||
特定 | 信越化学工業(株) | 返済(一日) | 売 | 100株 | -1,900 | ||
[東]4063 | 5,841円 | ||||||
特定 | 三井物産(株) | 返済(一日) | 買 | 100株 | -500 | ||
[東]8031 | 5,908円 | ||||||
特定 | 信越化学工業(株) | 返済(一日) | 買 | 100株 | -400 | ||
[東]4063 | 5,874円 | ||||||
特定 | 住友商事(株) | 返済(一日) | 売 | 100株 | -500 | ||
[東]8053 | 3,325円 | ||||||
特定 | 三井物産(株) | 返済(一日) | 売 | 100株 | 1,900 | ||
[東]8031 | 5,913円 | ||||||
特定 | 伊藤忠商事(株) | 返済(無期) | 買 | 100株 | 6,664 | ||
[東]8001 | 6,635円 | ||||||
特定 | 住友商事(株) | 返済(一日) | 買 | 100株 | 1,700 | ||
[東]8053 | 3,324円 | ||||||
特定 | 三井物産(株) | 返済(一日) | 売 | 100株 | -5,975 | ||
[東]8031 | 6,000円 | ||||||
特定 | 住友商事(株) | 返済(半年) | 売 | 100株 | -2,007 | ||
[東]8053 | 3,384円 | ||||||
2024/1/25 | 特定 | 川崎汽船(株) | 返済(一日) | 売 | 100株 | -19,400 | -25,152 |
[東]9107 | 7,047円 | ||||||
特定 | 川崎汽船(株) | 返済(一日) | 売 | 100株 | -2,700 | ||
[東]9107 | 7,368円 | ||||||
特定 | 川崎汽船(株) | 返済(半年) | 買 | 100株 | -2,333 | ||
[東]9107 | 7,057円 | ||||||
特定 | 川崎汽船(株) | 返済(半年) | 買 | 100株 | 2,309 | ||
[東]9107 | 7,301円 | ||||||
特定 | 伊藤忠商事(株) | 返済(一日) | 売 | 100株 | -5,500 | ||
[東]8001 | 6,571円 | ||||||
特定 | 川崎汽船(株) | 返済(半年) | 買 | 100株 | -1,005 | ||
[東]9107 | 7,373円 | ||||||
特定 | 川崎汽船(株) | 返済(半年) | 売 | 100株 | 853 | ||
[東]9107 | 7,405円 | ||||||
特定 | 川崎汽船(株) | 返済(半年) | 買 | 100株 | 2,624 | ||
[東]9107 | 7,241円 |
問題なのは、金曜日の取引です。
今週の損益は、-19,976円です。
SBI証券
約定日 | 銘柄 | 取引 | 売却/ | 取得/ | 取得/ | 損益金額/ | 日々損益 | |
決済金額 | 新規年月日 | 新規金額 | 徴収額 | |||||
約定日 | 数量 | 受渡日 | (費用) | (内 地方税) | ||||
2024/1/23 | 8031 三井物産 | 信用返済買 | 601,600 | 2024/1/25 | 605,000 | 3,400 | 4,362 | |
2024/1/23 | 100株 | 2024/1/25 | — | |||||
8053 住友商事 | 信用返済買 | 339,050 | 2024/1/25 | 340,800 | 1,750 | |||
2024/1/23 | 100株 | 2024/1/25 | — | |||||
譲渡益税徴収額 | 2024/1/25 | 1,045 | ||||||
-257 | ||||||||
2024/1/24 | 8053 住友商事 | 現物売 | 338,400 | 2024/1/25 | 339,700 | -1,300 | 8,719 | |
2024/1/24 | 100株 | 2024/1/26 | — | |||||
4519 中外製薬 | 信用返済売 | 556,758 | 2024/1/26 | 558,720 | -1,962 | |||
2024/1/24 | 100株 | 2024/1/26 | -42 | |||||
8031 三井物産 | 信用返済売 | 590,585 | 2024/1/26 | 590,180 | 405 | |||
2024/1/24 | 100株 | 2024/1/26 | -45 | |||||
8031 三井物産 | 信用返済売 | 591,335 | 2024/1/26 | 590,360 | 975 | |||
2024/1/24 | 100株 | 2024/1/26 | -45 | |||||
8031 三井物産 | 信用返済売 | 599,909 | 2024/1/25 | 595,450 | 4,459 | |||
2024/1/24 | 100株 | 2024/1/26 | -91 | |||||
8031 三井物産 | 信用返済売 | 599,909 | 2024/1/25 | 596,950 | 2,959 | |||
2024/1/24 | 100株 | 2024/1/26 | -91 | |||||
4063 信越化学工業 | 信用返済買 | 589,007 | 2024/1/26 | 588,800 | -207 | |||
2024/1/24 | 100株 | 2024/1/26 | -17 | |||||
8031 三井物産 | 信用返済買 | 589,097 | 2024/1/26 | 589,500 | 403 | |||
2024/1/24 | 100株 | 2024/1/26 | -17 | |||||
8031 三井物産 | 信用返済買 | 589,207 | 2024/1/26 | 593,770 | 4,563 | |||
2024/1/24 | 100株 | 2024/1/26 | -17 | |||||
譲渡益税徴収額 | 2024/1/26 | 2,090 | ||||||
-514 | ||||||||
2024/1/26 | 8001 伊藤忠商事 | 信用返済売 | 656,580 | 2024/1/30 | 662,600 | -6,020 | -47,515 | |
2024/1/26 | 100株 | 2024/1/30 | -50 | |||||
8031 三井物産 | 信用返済売 | 583,785 | 2024/1/30 | 590,000 | -6,215 | |||
2024/1/26 | 100株 | 2024/1/30 | -45 | |||||
9107 川崎汽船 | 信用返済売 | 705,845 | 2024/1/30 | 726,400 | -20,555 | |||
2024/1/26 | 100株 | 2024/1/30 | -55 | |||||
9107 川崎汽船 | 信用返済売 | 705,845 | 2024/1/30 | 723,900 | -18,055 | |||
2024/1/26 | 100株 | 2024/1/30 | -55 | |||||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 737,212 | 2024/1/30 | 739,200 | 1,988 | |||
2024/1/26 | 100株 | 2024/1/30 | -22 | |||||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 739,822 | 2024/1/30 | 739,120 | -702 | |||
2024/1/26 | 100株 | 2024/1/30 | -22 | |||||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 737,122 | 2024/1/30 | 737,420 | 298 | |||
2024/1/26 | 100株 | 2024/1/30 | -22 | |||||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 732,322 | 2024/1/30 | 735,100 | 2,778 | |||
2024/1/26 | 100株 | 2024/1/30 | -22 | |||||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 723,621 | 2024/1/30 | 728,900 | 5,279 | |||
2024/1/26 | 100株 | 2024/1/30 | -21 | |||||
譲渡益税還付金 | 2024/1/30 | 8,372 | ||||||
-2,061 |
今週の損益は、-34,434円です。
まとめ
明日、反省を込めて負けた原因を考えたので紹介します。
コメント