あは
株を真剣に始めます(笑)。今まで、適当に買っていましたが「テスタ」さんの動画を見て、400銘柄は無理だけど当面は100銘柄を毎日みて検討することにしました。
名称をクリックするとチャート画面に飛ぶようにしました。
あくまでも、検討する銘柄を列挙しているのであってお勧めしているのではありません。
株式投資は自己責任でお願いします。
目次
中型株の中から配当利回りの良いと判断した銘柄
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 現在値 |
5021 | 東証PRM | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 5,596 |
5938 | 東証PRM | LIXIL | 金属製品 | 1,723.5 |
4544 | 東証PRM | H.U.グループホールディングス | サービス業 | 2,617 |
8473 | 東証PRM | SBIホールディングス | 証券業 | 3,055 |
7956 | 東証PRM | ピジョン | その他製品 | 1,644 |
4521 | 東証PRM | 科研製薬 | 医薬品 | 3,258 |
9076 | 東証PRM | セイノーホールディングス | 陸運業 | 2,119.5 |
1820 | 東証PRM | 西松建設 | 建設業 | 3,860 |
7313 | 東証PRM | テイ・エス テック | 輸送用機器 | 1,669 |
3291 | 東証PRM | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 2,118 |
5444 | 東証PRM | 大和工業 | 鉄鋼 | 7,427 |
3288 | 東証PRM | オープンハウスグループ | 不動産業 | 4,133 |
7240 | 東証PRM | NOK | 輸送用機器 | 1,858.5 |
9513 | 東証PRM | NTTデータグループ | 電気・ガス業 | 2,251 |
5076 | 東証PRM | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 1,398 |
1951 | 東証PRM | エクシオグループ | 建設業 | 3,056 |
9744 | 東証PRM | メイテックグループホールディングス | サービス業 | 2,808 |
3101 | 東証PRM | 東洋紡 | 繊維製品 | 1,041 |
4202 | 東証PRM | ダイセル | 化学 | 1,372 |
9832 | 東証PRM | オートバックスセブン | 卸売業 | 1,553.5 |
8595 | 東証PRM | ジャフコ グループ | 証券業 | 1,639.5 |
5105 | 東証PRM | TOYO TIRE | ゴム製品 | 2,368.5 |
6417 | 東証PRM | SANKYO | 機械 | 8,167 |
2181 | 東証PRM | パーソルホールディングス | サービス業 | 234.8 |
7181 | 東証PRM | かんぽ生命保険 | 保険業 | 2,479 |
8410 | 東証PRM | セブン銀行 | 銀行業 | 294.4 |
6436 | 東証PRM | アマノ | 機械 | 3,253 |
4182 | 東証PRM | 三菱ガス化学 | 化学 | 2,228.5 |
1417 | 東証PRM | ミライト・ワン | 建設業 | 1,853.5 |
3231 | 東証PRM | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 3,617 |
8012 | 東証PRM | 長瀬産業 | 卸売業 | 2,246 |
4204 | 東証PRM | 積水化学工業 | 化学 | 2,024.5 |
8572 | 東証STD | アコム | その他金融業 | 342.6 |
7182 | 東証PRM | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 1,431 |
4272 | 東証PRM | 日本化薬 | 化学 | 1,329.5 |
7259 | 東証PRM | アイシン | 輸送用機器 | 4,856 |
4114 | 東証PRM | 日本触媒 | 化学 | 5,295 |
4206 | 東証PRM | アイカ工業 | 化学 | 3,315 |
7966 | 東証PRM | リンテック | その他製品 | 2,714 |
3105 | 東証PRM | 日清紡ホールディングス | 電気機器 | 1,117 |
8418 | 東証PRM | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,240 |
1878 | 東証PRM | 大東建託 | 不動産業 | 16,020 |
8439 | 東証PRM | 東京センチュリー | その他金融業 | 5,947 |
9072 | 東証PRM | ニッコンホールディングス | 陸運業 | 2,993.5 |
9065 | 東証PRM | 山九 | 陸運業 | 5,141 |
4927 | 東証PRM | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 1,607.5 |
小型株の中から配当利回りの良いと判断した銘柄
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 現在値 |
5192 | 東証PRM | 三ツ星ベルト | ゴム製品 | 4,320 |
5988 | 東証PRM | パイオラックス | 金属製品 | 2,195 |
1852 | 東証PRM | 淺沼組 | 建設業 | 3,635 |
6651 | 東証PRM | 日東工業 | 電気機器 | 3,480 |
7433 | 東証PRM | 伯東 | 卸売業 | 5,300 |
7239 | 東証PRM | タチエス | 輸送用機器 | 1,692 |
6523 | 東証PRM | PHCホールディングス | 電気機器 | 1,412 |
1833 | 東証PRM | 奥村組 | 建設業 | 4,480 |
7278 | 東証PRM | エクセディ | 輸送用機器 | 2,476 |
1662 | 東証PRM | 石油資源開発 | 鉱業 | 5,220 |
1720 | 東証PRM | 東急建設 | 建設業 | 788 |
4028 | 東証PRM | 石原産業 | 化学 | 1,325 |
8130 | 東証PRM | サンゲツ | 卸売業 | 3,055 |
7246 | 東証PRM | プレス工業 | 輸送用機器 | 576 |
4928 | 東証PRM | ノエビアホールディングス | 化学 | 5,150 |
5302 | 東証PRM | 日本カーボン | ガラス・土石製品 | 4,455 |
4044 | 東証PRM | セントラル硝子 | 化学 | 2,626 |
8068 | 東証PRM | 菱洋エレクトロ | 卸売業 | 3,530 |
5009 | 東証STD | 富士興産 | 卸売業 | 1,811 |
5410 | 東証PRM | 合同製鐵 | 鉄鋼 | 4,420 |
5445 | 東証PRM | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 | 3,935 |
7284 | 東証STD | 盟和産業 | 輸送用機器 | 976 |
4845 | 東証PRM | スカラ | 情報・通信 | 758 |
7414 | 東証PRM | 小野建 | 卸売業 | 1,676 |
7844 | 東証PRM | マーベラス | 情報・通信 | 692 |
9445 | 東証STD | フォーバルテレコム | 情報・通信 | 372 |
まとめ
買い付ける銘柄ではありません。あくまでも、チャートと出来高の推移と株価の推移を勉強するためのものです。
ブログに挙げてブログから確認した方がサクサク見れるのでアップしました。
コメント