あは
今週の集計結果です。結論を先に言うと、かなり整理しました。
保有している銘柄を公開しているのであってお勧めしているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計結果
スイングトレード
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
6291 | 東証STD | 日本エアーテック(株) | 機械 | 12 | 1,430 | 17,160 | 1,325 | 15,900 | -1,260 | 60 | 720 | 4.20% | 4.53% |
自作高配当ポートフォリオ
銘柄
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
1805 | 東証PRM | 飛島建設(株) | 建設業 | 45 | 1,231 | 55,395 | 1,282 | 57,690 | 2,295 |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 445 | 44,500 | 554 | 55,440 | 10,940 |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 57 | 2,581 | 147,117 | 3,307 | 188,499 | 41,382 |
7202 | 東証PRM | いすゞ自動車(株) | 輸送用機器 | 100 | 1,755 | 175,500 | 1,802 | 180,150 | 4,650 |
8053 | 東証PRM | 住友商事(株) | 卸売業 | 20 | 2,584 | 51,680 | 3,055 | 61,100 | 9,420 |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 712 | 17,800 | 1,216 | 30,400 | 12,600 |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 713 | 21,390 | 935 | 28,050 | 6,660 |
8725 | 東証PRM | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 4,187 | 41,870 | 5,335 | 53,350 | 11,480 |
387 | 555,252 | 654,679 | 99,427 |
配当利回り
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
1805 | 東証PRM | 飛島建設(株) | 建設業 | 60 | 2,700 | 4.87% | 4.68% |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 22 | 2,200 | 4.94% | 3.97% |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 160 | 9,120 | 6.20% | 4.84% |
7202 | 東証PRM | いすゞ自動車(株) | 輸送用機器 | 86 | 8,600 | 4.90% | 4.77% |
8053 | 東証PRM | 住友商事(株) | 卸売業 | 125 | 2,500 | 4.84% | 4.09% |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 41 | 1,025 | 5.76% | 3.37% |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 37 | 1,110 | 5.19% | 3.96% |
8725 | 東証PRM | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 240 | 2,400 | 5.73% | 4.50% |
29,655 | 5.34% | 4.53% |
株主優待ポートフォリオ
銘柄
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 348 | 34,800 | 350 | 35,000 | 200 |
4404 | 東証STD | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 100 | 1,034 | 103,400 | 1,357 | 135,700 | 32,300 |
7337 | 東証PRM | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 632 | 63,200 | 893 | 89,330 | 26,130 |
300 | 201,400 | 260,030 | 58,630 |
配当利回り
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 14 | 1,400 | 4.02% | 4.00% |
4404 | 東証STD | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 40 | 4,000 | 3.87% | 2.95% |
7337 | 東証PRM | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 36 | 3,600 | 5.70% | 4.03% |
9,000 | 4.47% | 3.46% |
まとめ
新NISA取引に対応すべく、保有している株式は、来年はじめに一旦売却して益出しすることにしました。先に株式数の少ない銘柄を売却しました。以上
コメント