あは
今年最後の集計結果となりました。
保有している銘柄を公開しているのであってお勧めしているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計結果
スイングトレード
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
6291 | 東証STD | 日本エアーテック(株) | 機械 | 12 | 1,430 | 17,160 | 1,224 | 14,688 | -2,472 | 60 | 720 | 4.20% | 4.90% |
自作高配当ポートフォリオトレード
銘柄
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
1805 | 東証PRM | 飛島建設(株) | 建設業 | 45 | 1,231 | 55,395 | 1,310 | 58,950 | 3,555 |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 445 | 44,500 | 560 | 56,040 | 11,540 |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 57 | 2,581 | 147,117 | 3,349 | 190,893 | 43,776 |
7202 | 東証PRM | いすゞ自動車(株) | 輸送用機器 | 100 | 1,755 | 175,500 | 1,816 | 181,600 | 6,100 |
8053 | 東証PRM | 住友商事(株) | 卸売業 | 20 | 2,584 | 51,680 | 3,076 | 61,520 | 9,840 |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 712 | 17,800 | 1,212 | 30,288 | 12,488 |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 713 | 21,390 | 947 | 28,404 | 7,014 |
8725 | 東証PRM | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 4,187 | 41,870 | 5,546 | 55,460 | 13,590 |
14,208 | 555,252 | 17,816 | 663,155 | 107,903 |
配当利回り
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
1805 | 東証PRM | 飛島建設(株) | 建設業 | 60 | 2,700 | 4.87% | 4.58% |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 22 | 2,200 | 4.94% | 3.93% |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 160 | 9,120 | 6.20% | 4.78% |
7202 | 東証PRM | いすゞ自動車(株) | 輸送用機器 | 86 | 8,600 | 4.90% | 4.74% |
8053 | 東証PRM | 住友商事(株) | 卸売業 | 125 | 2,500 | 4.84% | 4.06% |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 41 | 1,025 | 5.76% | 3.38% |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 37 | 1,110 | 5.19% | 3.91% |
8725 | 東証PRM | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 240 | 2,400 | 5.73% | 4.33% |
771 | 29,655 | 5.34% | 4.47% |
株主優待トレード
銘柄
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 348 | 34,800 | 355 | 35,500 | 700 |
4404 | 東証STD | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 100 | 1,034 | 103,400 | 1,263 | 126,300 | 22,900 |
7337 | 東証PRM | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 632 | 63,200 | 903 | 90,270 | 27,070 |
300 | 201,400 | 252,070 | 50,670 |
配当利回り
コード | 市場 | 名称 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 14 | 1,400 | 4.02% | 3.94% |
4404 | 東証STD | ミヨシ油脂(株) | 40 | 4,000 | 3.87% | 3.17% |
7337 | 東証PRM | (株)ひろぎんホールディングス | 36 | 3,600 | 5.70% | 3.99% |
9,000 | 4.47% | 3.57% |
信用取引
まとめ
まだまだ、勉強しないとだめな事が分かった後半でした。来年は、取引がやりにくいSBI証券(PCもスマホも取引が
非常にやりにくい)で頑張ります(笑)。
コメント