笑顔
2023年も年末を迎えようとしています。12月15日の集計です。
保有している銘柄を公開していますが、推奨しているわけではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計
スイングトレード
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
6291 | 東証STD | 日本エアーテック(株) | 機械 | 12 | 1,430 | 17160 | 1338 | 16,056 | -1104 |
高配当銘柄トレード
銘柄を絞りました。金融機関銘柄を減らしてみました。
銘柄
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
1805 | 東証PRM | 飛島建設(株) | 建設業 | 45 | 1,231 | 55,395 | 1,280 | 57,600 | 2,205 |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 445 | 44,500 | 584 | 58,410 | 13,910 |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 57 | 2,581 | 147,117 | 3,319 | 189,183 | 42,066 |
7202 | 東証PRM | いすゞ自動車(株) | 輸送用機器 | 100 | 1,755 | 175,500 | 1,824 | 182,350 | 6,850 |
8053 | 東証PRM | 住友商事(株) | 卸売業 | 20 | 2,584 | 51,680 | 3,011 | 60,220 | 8,540 |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 712 | 17,800 | 1,205 | 30,113 | 12,313 |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 713 | 21,390 | 942 | 28,263 | 6,873 |
8725 | 東証PRM | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 4,187 | 41,870 | 5,381 | 53,810 | 11,940 |
387 | 555,252 | 659,949 | 104,697 |
配当利回り
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
1805 | 東証PRM | 飛島建設(株) | 建設業 | 60 | 2,700 | 4.87% | 4.69% |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 22 | 2,200 | 4.94% | 3.77% |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 160 | 9,120 | 6.20% | 4.82% |
7202 | 東証PRM | いすゞ自動車(株) | 輸送用機器 | 86 | 8,600 | 4.90% | 4.72% |
8053 | 東証PRM | 住友商事(株) | 卸売業 | 125 | 2,500 | 4.84% | 4.15% |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 41 | 1,025 | 5.76% | 3.40% |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 37 | 1,110 | 5.19% | 3.93% |
8725 | 東証PRM | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 240 | 2,400 | 5.73% | 4.46% |
771 | 29,655 | 5.34% | 4.49% |
株主優待トレード
銘柄
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 348 | 34,800 | 351 | 35,100 | 300 |
4404 | 東証STD | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 100 | 1,034 | 103,400 | 1,351 | 135,100 | 31,700 |
7337 | 東証PRM | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 632 | 63,200 | 910 | 91,000 | 27,800 |
300 | 201,400 | 261,200 | 59,800 |
配当利回り
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 14 | 1,400 | 4.02% | 3.99% |
4404 | 東証STD | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 40 | 4,000 | 3.87% | 2.96% |
7337 | 東証PRM | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 36 | 3,600 | 5.70% | 3.96% |
9,000 | 4.47% | 3.45% |
信用取引
まとめ
テスタさんの読みだと来年は厳しいようです。それを踏まえて銘柄を絞ってみました。
コメント