笑顔
反省することが多くて、色々な方のYoutubeをみて勉強し直しました。
デイトレをやる上で非常に参考になりました。別途紹介します。
保有している銘柄を公開しているのであってお勧めしているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計結果
現物(NISA枠)
コード | 名称 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 時価 | 損益 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り |
7011 | 三菱重工業(株) | 20 | 13,120 | 262,400 | 271,700 | 9,300 | 160 | 3,200 | 1.22% |
7269 | スズキ(株) | 25 | 6,168 | 154,200 | 170,525 | 16,325 | 110 | 2,750 | 1.78% |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 100 | 1,047 | 104,700 | 115,250 | 10,550 | 36 | 3,600 | 3.44% |
145 | 521,300 | 557,475 | 36,175 | 306 | 9,550 | 1.83% |
三菱重工業を買い増しました。
信用取引
約定日 | 銘柄 | 取引 | 売却/ | 取得/ | 取得/ | 損益金額/ | 日々損益 | |
決済金額 | 新規年月日 | 新規金額 | 徴収額 | |||||
約定日 | 数量 | 受渡日 | (費用) | (内 地方税) | ||||
2024/3/18 | 7261 マツダ | 信用返済売 | 170,298 | 2024/3/21 | 169,130 | 1,168 | 3,443 | |
2024/3/18 | 100株 | 2024/3/21 | -12 | |||||
7261 マツダ | 信用返済売 | 170,298 | 2024/3/21 | 169,130 | 1,168 | |||
2024/3/18 | 100株 | 2024/3/21 | -12 | |||||
7261 マツダ | 信用返済売 | 168,288 | 2024/3/21 | 167,000 | 1,288 | |||
2024/3/18 | 100株 | 2024/3/21 | -12 | |||||
8053 住友商事 | 信用返済売 | 355,113 | 2024/3/21 | 355,000 | 113 | |||
2024/3/18 | 100株 | 2024/3/21 | -27 | |||||
8331 千葉銀行 | 信用返済売 | 121,231 | 2024/3/21 | 121,290 | -59 | |||
2024/3/18 | 100株 | 2024/3/21 | -9 | |||||
8334 群馬銀行 | 信用返済売 | 83,424 | 2024/3/21 | 83,050 | 374 | |||
2024/3/18 | 100株 | 2024/3/21 | -6 | |||||
8334 群馬銀行 | 信用返済売 | 83,234 | 2024/3/21 | 83,360 | -126 | |||
2024/3/18 | 100株 | 2024/3/21 | -6 | |||||
9504 中国電力 | 信用返済売 | 112,792 | 2024/3/21 | 113,310 | -518 | |||
2024/3/18 | 100株 | 2024/3/21 | -8 | |||||
9504 中国電力 | 信用返済売 | 112,912 | 2024/3/21 | 113,310 | -398 | |||
2024/3/18 | 100株 | 2024/3/21 | -8 | |||||
7269 スズキ | 信用返済買 | 633,209 | 2024/3/21 | 633,560 | 351 | |||
2024/3/18 | 100株 | 2024/3/21 | -19 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 480,854 | 2024/3/21 | 481,300 | 446 | |||
2024/3/18 | 100株 | 2024/3/21 | -14 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 480,614 | 2024/3/21 | 481,450 | 836 | |||
2024/3/18 | 100株 | 2024/3/21 | -14 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 482,614 | 2024/3/21 | 482,410 | -204 | |||
2024/3/18 | 100株 | 2024/3/21 | -14 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 482,784 | 2024/3/21 | 482,410 | -374 | |||
2024/3/18 | 100株 | 2024/3/21 | -14 | |||||
譲渡益税徴収額 | 2024/3/21 | -825 | ||||||
203 | ||||||||
2024/3/19 | 7261 マツダ | 信用返済売 | 172,657 | 2024/3/22 | 172,740 | -83 | -9,944 | |
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -13 | |||||
8053 住友商事 | 信用返済売 | 356,093 | 2024/3/22 | 356,600 | -507 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -27 | |||||
8053 住友商事 | 信用返済売 | 356,093 | 2024/3/22 | 356,840 | -747 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -27 | |||||
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 信用返済売 | 149,559 | 2024/3/22 | 154,430 | -4,871 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -11 | |||||
8331 千葉銀行 | 信用返済売 | 121,451 | 2024/3/22 | 121,930 | -479 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -9 | |||||
8331 千葉銀行 | 信用返済売 | 121,451 | 2024/3/22 | 122,180 | -729 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -9 | |||||
8331 千葉銀行 | 信用返済売 | 121,451 | 2024/3/22 | 122,200 | -749 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -9 | |||||
8331 千葉銀行 | 信用返済売 | 123,201 | 2024/3/22 | 123,200 | 1 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -9 | |||||
8331 千葉銀行 | 信用返済売 | 242,922 | 2024/3/22 | 243,860 | -938 | |||
2024/3/19 | 200株 | 2024/3/22 | -18 | |||||
8334 群馬銀行 | 信用返済売 | 83,274 | 2024/3/22 | 84,800 | -1,526 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -6 | |||||
8334 群馬銀行 | 信用返済売 | 84,864 | 2024/3/22 | 85,170 | -306 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -6 | |||||
8354 ふくおかフィナンシャルグループ | 信用返済売 | 398,730 | 2024/3/22 | 398,380 | 350 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -30 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 484,263 | 2024/3/22 | 486,200 | -1,937 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -37 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 483,883 | 2024/3/22 | 483,950 | -67 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -37 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 484,783 | 2024/3/22 | 482,660 | 2,123 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -37 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 480,674 | 2024/3/22 | 480,140 | 534 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -36 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 480,674 | 2024/3/22 | 480,130 | 544 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -36 | |||||
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済売 | 81,844 | 2024/3/22 | 81,390 | 454 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -6 | |||||
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済売 | 82,014 | 2024/3/22 | 81,390 | 624 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -6 | |||||
7261 マツダ | 信用返済買 | 172,535 | 2024/3/22 | 172,530 | -5 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -5 | |||||
7261 マツダ | 信用返済買 | 172,665 | 2024/3/22 | 172,670 | 5 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -5 | |||||
7261 マツダ | 信用返済買 | 172,965 | 2024/3/22 | 173,170 | 205 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -5 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済買 | 332,689 | 2024/3/22 | 331,720 | -969 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -9 | |||||
8354 ふくおかフィナンシャルグループ | 信用返済買 | 399,252 | 2024/3/22 | 399,760 | 508 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -12 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 486,414 | 2024/3/22 | 485,640 | -774 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -14 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 484,384 | 2024/3/22 | 485,060 | 676 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -14 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 484,614 | 2024/3/22 | 484,410 | -204 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -14 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 484,404 | 2024/3/22 | 484,230 | -174 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -14 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 484,384 | 2024/3/22 | 484,200 | -184 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -14 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 482,604 | 2024/3/22 | 483,000 | 396 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -14 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 479,094 | 2024/3/22 | 479,300 | 206 | |||
2024/3/19 | 100株 | 2024/3/22 | -14 | |||||
譲渡益税還付金 | 2024/3/22 | -1,753 | ||||||
432 | ||||||||
2024/3/22 | 5017 富士石油 | 信用返済売 | 45,517 | 2024/3/26 | 45,600 | -83 | 2,047 | |
2024/3/22 | 100株 | 2024/3/26 | -3 | |||||
5017 富士石油 | 信用返済売 | 45,687 | 2024/3/26 | 45,600 | 87 | |||
2024/3/22 | 100株 | 2024/3/26 | -3 | |||||
5406 神戸製鋼所 | 信用返済売 | 211,584 | 2024/3/26 | 211,050 | 534 | |||
2024/3/22 | 100株 | 2024/3/26 | -16 | |||||
7105 三菱ロジスネクスト | 信用返済売 | 187,546 | 2024/3/26 | 186,760 | 786 | |||
2024/3/22 | 100株 | 2024/3/26 | -14 | |||||
7105 三菱ロジスネクスト | 信用返済売 | 186,286 | 2024/3/26 | 188,480 | -2,194 | |||
2024/3/22 | 100株 | 2024/3/26 | -14 | |||||
7105 三菱ロジスネクスト | 信用返済売 | 189,306 | 2024/3/26 | 190,300 | -994 | |||
2024/3/22 | 100株 | 2024/3/26 | -14 | |||||
7105 三菱ロジスネクスト | 信用返済売 | 189,206 | 2024/3/26 | 190,310 | -1,104 | |||
2024/3/22 | 100株 | 2024/3/26 | -14 | |||||
8001 伊藤忠商事 | 信用返済売 | 666,950 | 2024/3/26 | 664,600 | 2,350 | |||
2024/3/22 | 100株 | 2024/3/26 | -50 | |||||
8334 群馬銀行 | 信用返済売 | 89,270 | 2024/3/26 | 87,290 | 1,980 | |||
2024/3/22 | 100株 | 2024/3/26 | — | |||||
8334 群馬銀行 | 信用返済売 | 89,250 | 2024/3/26 | 87,290 | 1,960 | |||
2024/3/22 | 100株 | 2024/3/26 | — | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 470,450 | 2024/3/26 | 470,400 | 50 | |||
2024/3/22 | 100株 | 2024/3/26 | — | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 469,274 | 2024/3/26 | 472,000 | -2,726 | |||
2024/3/22 | 100株 | 2024/3/26 | -36 | |||||
7105 三菱ロジスネクスト | 信用返済買 | 188,135 | 2024/3/26 | 188,420 | 285 | |||
2024/3/22 | 100株 | 2024/3/26 | -5 | |||||
7105 三菱ロジスネクスト | 信用返済買 | 188,325 | 2024/3/26 | 188,470 | 145 | |||
2024/3/22 | 100株 | 2024/3/26 | -5 | |||||
7105 三菱ロジスネクスト | 信用返済買 | 186,635 | 2024/3/26 | 188,530 | 1,895 | |||
2024/3/22 | 100株 | 2024/3/26 | -5 | |||||
7105 三菱ロジスネクスト | 信用返済買 | 188,635 | 2024/3/26 | 188,740 | 105 | |||
2024/3/22 | 100株 | 2024/3/26 | -5 | |||||
7105 三菱ロジスネクスト | 信用返済買 | 188,635 | 2024/3/26 | 188,740 | 105 | |||
2024/3/22 | 100株 | 2024/3/26 | -5 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 470,314 | 2024/3/26 | 469,550 | -764 | |||
2024/3/22 | 100株 | 2024/3/26 | -14 | |||||
譲渡益税徴収額 | 2024/3/26 | -490 | ||||||
120 | ||||||||
-4,454 |
まとめ
今週の結果は、「-4,454円」でした。
19日の取引が全くうまくいかなかったので、考えお直しました。ポイントは次の通りです。
1.NISA枠はうまくいっているので、スイングのような取引をする。
2.デイトレの勉強をやり直す。
コメント