笑顔
信用取引をやるので全て一旦現金化したのがよかったかな?
保有銘柄や取引を公開していますが、お勧めしているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計結果
NISA(成長投資枠)
株式分割に踊らされて(笑)2銘柄買ってしまいました。株式分割後は100株(単位株数)になるようにしました。
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
7011 | 東証PRM | 三菱重工業(株) | 機械 | 10 | 12,795 | 127950 | 12210 | 122,100 | -5850 |
7269 | 東証PRM | スズキ(株) | 輸送用機器 | 25 | 6,168.00 | 154200 | 6160 | 154,000 | -200 |
7337 | 東証PRM | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 1,047 | 104700 | 1039.5 | 103,950 | -750 |
合計 | 135 | 386850 | 380,050 | -6800 |
信用取引
値上がり予測で週末に買った商船三井で損を出しましたが、それを除けばプラスになるようになってきました。
取引が多くなって来ましたが、このままブログに記載することにしました。
約定日 | 銘柄 | 取引 | 売却/ | 取得/ | 取得/ | 損益金額/ | 日々損益 | |
決済金額 | 新規年月日 | 新規金額 | 徴収額 | |||||
約定日 | 数量 | 受渡日 | (費用) | (内 地方税) | ||||
2024/3/11 | 7003 三井E&S | 信用返済買 | 212,206 | 2024/3/13 | 214,500 | 2,294 | 4,733 | |
2024/3/11 | 100株 | 2024/3/13 | -6 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済買 | 214,606 | 2024/3/13 | 217,900 | 3,294 | |||
2024/3/11 | 100株 | 2024/3/13 | -6 | |||||
譲渡益税徴収額 | 2024/3/13 | -1,134 | ||||||
279 | ||||||||
2024/3/12 | 4384 ラクスル | 信用返済売 | 112,805 | 2024/3/12 | 111,100 | 1,705 | -22,406 | |
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -25 | |||||
4384 ラクスル | 信用返済売 | 112,805 | 2024/3/12 | 112,000 | 805 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -25 | |||||
6981 村田製作所 | 信用返済売 | 283,234 | 2024/3/12 | 287,550 | -4,316 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -66 | |||||
6981 村田製作所 | 信用返済売 | 283,234 | 2024/3/12 | 287,000 | -3,766 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -66 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済売 | 424,720 | 2024/3/14 | 417,000 | 7,720 | |||
2024/3/12 | 200株 | 2024/3/14 | — | |||||
7003 三井E&S | 信用返済売 | 419,009 | 2024/3/14 | 413,000 | 6,009 | |||
2024/3/12 | 200株 | 2024/3/14 | -31 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済売 | 200,685 | 2024/3/14 | 206,080 | -5,395 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -15 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済売 | 203,485 | 2024/3/14 | 204,570 | -1,085 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -15 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済売 | 204,195 | 2024/3/14 | 203,990 | 205 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -15 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済売 | 202,495 | 2024/3/14 | 202,190 | 305 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -15 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済売 | 201,935 | 2024/3/14 | 201,900 | 35 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -15 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済売 | 202,095 | 2024/3/14 | 201,800 | 295 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -15 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済売 | 201,585 | 2024/3/14 | 201,600 | -15 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -15 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済売 | 201,485 | 2024/3/14 | 201,000 | 485 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -15 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済売 | 196,595 | 2024/3/14 | 200,500 | -3,905 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -15 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済売 | 196,595 | 2024/3/14 | 198,500 | -1,905 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -15 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済売 | 195,500 | 2024/3/14 | 193,600 | 1,900 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | — | |||||
7003 三井E&S | 信用返済売 | 192,886 | 2024/3/14 | 193,500 | -614 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -14 | |||||
8334 群馬銀行 | 信用返済売 | 81,630 | 2024/3/12 | 87,400 | -5,770 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -20 | |||||
6981 村田製作所 | 信用返済買 | 280,258 | 2024/3/14 | 280,520 | 262 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -8 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済買 | 204,505 | 2024/3/14 | 199,010 | -5,495 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -5 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済買 | 201,386 | 2024/3/14 | 200,120 | -1,266 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -6 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済買 | 203,086 | 2024/3/14 | 200,120 | -2,966 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -6 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済買 | 199,706 | 2024/3/14 | 200,600 | 894 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -6 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済買 | 200,546 | 2024/3/14 | 200,810 | 264 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -6 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済買 | 202,936 | 2024/3/14 | 203,600 | 664 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -6 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済買 | 202,936 | 2024/3/14 | 203,730 | 794 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -6 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済買 | 203,306 | 2024/3/14 | 203,830 | 524 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -6 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済買 | 203,646 | 2024/3/14 | 204,130 | 484 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -6 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済買 | 204,506 | 2024/3/14 | 204,850 | 344 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -6 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済買 | 204,306 | 2024/3/14 | 205,110 | 804 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -6 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済買 | 206,586 | 2024/3/14 | 206,500 | -86 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -6 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済買 | 206,586 | 2024/3/14 | 208,530 | 1,944 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -6 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済買 | 391,791 | 2024/3/14 | 392,000 | 209 | |||
2024/3/12 | 200株 | 2024/3/14 | -11 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済買 | 413,172 | 2024/3/14 | 408,840 | -4,332 | |||
2024/3/12 | 200株 | 2024/3/14 | -12 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済買 | 194,695 | 2024/3/14 | 194,900 | 205 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -5 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済買 | 192,805 | 2024/3/14 | 193,200 | 395 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -5 | |||||
7003 三井E&S | 信用返済買 | 186,975 | 2024/3/14 | 181,210 | -5,765 | |||
2024/3/12 | 100株 | 2024/3/14 | -5 | |||||
譲渡益税還付金 | 2024/3/14 | -3,948 | ||||||
972 | ||||||||
2024/3/13 | 1812 鹿島建設 | 信用返済売 | 302,637 | 2024/3/15 | 301,900 | 737 | 17,048 | |
2024/3/13 | 100株 | 2024/3/15 | -23 | |||||
4384 ラクスル | 信用返済売 | 115,263 | 2024/3/14 | 110,800 | 4,463 | |||
2024/3/13 | 100株 | 2024/3/15 | -737 | |||||
4384 ラクスル | 信用返済売 | 115,259 | 2024/3/14 | 110,900 | 4,359 | |||
2024/3/13 | 100株 | 2024/3/15 | -741 | |||||
4384 ラクスル | 信用返済売 | 115,263 | 2024/3/14 | 111,100 | 4,163 | |||
2024/3/13 | 100株 | 2024/3/15 | -737 | |||||
7012 川崎重工業 | 信用返済売 | 453,096 | 2024/3/15 | 451,970 | 1,126 | |||
2024/3/13 | 100株 | 2024/3/15 | -34 | |||||
7012 川崎重工業 | 信用返済売 | 453,796 | 2024/3/15 | 453,280 | 516 | |||
2024/3/13 | 100株 | 2024/3/15 | -34 | |||||
7012 川崎重工業 | 信用返済売 | 459,705 | 2024/3/15 | 460,500 | -795 | |||
2024/3/13 | 100株 | 2024/3/15 | -35 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 478,164 | 2024/3/15 | 476,900 | 1,264 | |||
2024/3/13 | 100株 | 2024/3/15 | -36 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 478,164 | 2024/3/15 | 477,400 | 764 | |||
2024/3/13 | 100株 | 2024/3/15 | -36 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 479,674 | 2024/3/15 | 478,000 | 1,674 | |||
2024/3/13 | 100株 | 2024/3/15 | -36 | |||||
1812 鹿島建設 | 信用返済買 | 303,689 | 2024/3/15 | 303,620 | -69 | |||
2024/3/13 | 100株 | 2024/3/15 | -9 | |||||
7012 川崎重工業 | 信用返済買 | 452,603 | 2024/3/15 | 453,510 | 907 | |||
2024/3/13 | 100株 | 2024/3/15 | -13 | |||||
7012 川崎重工業 | 信用返済買 | 454,103 | 2024/3/15 | 454,310 | 207 | |||
2024/3/13 | 100株 | 2024/3/15 | -13 | |||||
7012 川崎重工業 | 信用返済買 | 458,883 | 2024/3/15 | 459,000 | 117 | |||
2024/3/13 | 100株 | 2024/3/15 | -13 | |||||
7012 川崎重工業 | 信用返済買 | 459,803 | 2024/3/15 | 460,500 | 697 | |||
2024/3/13 | 100株 | 2024/3/15 | -13 | |||||
譲渡益税徴収額 | 2024/3/15 | -4,088 | ||||||
1,006 | ||||||||
2024/3/14 | 1812 鹿島建設 | 信用返済売 | 300,059 | 2024/3/15 | 298,300 | 1,759 | 1,490 | |
2024/3/14 | 100株 | 2024/3/18 | -91 | |||||
譲渡益税徴収額 | 2024/3/18 | -356 | ||||||
87 | ||||||||
2024/3/15 | 5406 神戸製鋼所 | 信用返済売 | 196,625 | 2024/3/15 | 196,250 | 375 | -10,246 | |
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -75 | |||||
5406 神戸製鋼所 | 信用返済売 | 196,624 | 2024/3/15 | 198,650 | -2,026 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -76 | |||||
7012 川崎重工業 | 信用返済売 | 471,494 | 2024/3/19 | 471,800 | -306 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -36 | |||||
7012 川崎重工業 | 信用返済売 | 470,004 | 2024/3/19 | 470,400 | -396 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -36 | |||||
7012 川崎重工業 | 信用返済売 | 469,864 | 2024/3/19 | 469,510 | 354 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -36 | |||||
7012 川崎重工業 | 信用返済売 | 467,015 | 2024/3/19 | 465,500 | 1,515 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -35 | |||||
7012 川崎重工業 | 信用返済売 | 463,701 | 2024/3/18 | 456,120 | 7,581 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -69 | |||||
7269 スズキ | 信用返済売 | 612,693 | 2024/3/19 | 613,300 | -607 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -47 | |||||
7269 スズキ | 信用返済売 | 614,303 | 2024/3/19 | 613,600 | 703 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -47 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 472,267 | 2024/3/15 | 478,500 | -6,233 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -183 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 472,277 | 2024/3/15 | 477,900 | -5,623 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -183 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 472,248 | 2024/3/15 | 476,200 | -3,952 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -182 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 472,084 | 2024/3/19 | 472,300 | -216 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -36 | |||||
5406 神戸製鋼所 | 信用返済買 | 198,515 | 2024/3/19 | 198,740 | 225 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -5 | |||||
7012 川崎重工業 | 信用返済買 | 473,724 | 2024/3/19 | 474,700 | 976 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -14 | |||||
7012 川崎重工業 | 信用返済買 | 473,704 | 2024/3/19 | 474,620 | 916 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -14 | |||||
7012 川崎重工業 | 信用返済買 | 473,714 | 2024/3/19 | 474,300 | 586 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -14 | |||||
7012 川崎重工業 | 信用返済買 | 471,034 | 2024/3/19 | 470,820 | -214 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -14 | |||||
7012 川崎重工業 | 信用返済買 | 469,654 | 2024/3/19 | 470,330 | 676 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -14 | |||||
7012 川崎重工業 | 信用返済買 | 469,124 | 2024/3/19 | 469,850 | 726 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -14 | |||||
7012 川崎重工業 | 信用返済買 | 469,194 | 2024/3/19 | 469,210 | 16 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -14 | |||||
7012 川崎重工業 | 信用返済買 | 469,284 | 2024/3/19 | 469,100 | -184 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -14 | |||||
7012 川崎重工業 | 信用返済買 | 466,304 | 2024/3/19 | 464,700 | -1,604 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -14 | |||||
7013 IHI | 信用返済買 | 348,960 | 2024/3/19 | 349,170 | 210 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -10 | |||||
7013 IHI | 信用返済買 | 347,550 | 2024/3/19 | 347,860 | 310 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -10 | |||||
7269 スズキ | 信用返済買 | 613,408 | 2024/3/19 | 612,700 | -708 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -18 | |||||
7269 スズキ | 信用返済買 | 614,518 | 2024/3/19 | 614,270 | -248 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -18 | |||||
7269 スズキ | 信用返済買 | 614,598 | 2024/3/19 | 614,770 | 172 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -18 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 474,150 | 2024/3/19 | 473,900 | -250 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -50 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 473,790 | 2024/3/19 | 472,100 | -1,690 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -50 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 468,530 | 2024/3/19 | 468,700 | 170 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -50 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 467,739 | 2024/3/19 | 467,600 | -139 | |||
2024/3/15 | 100株 | 2024/3/19 | -49 | |||||
譲渡益税還付金 | 2024/3/19 | -1,806 | ||||||
445 |
まとめ
信用取引は、1週間で「-9,381円」でした。
コメント