いいね!
ついに、信用取引で結果をだせました。
一週間の成績でプラスになったのは初めてです。SUBARUを選んで良かった。最近コマーシャルやドラマのスポンサーになるのが多いなと思ったのが選んだ理由です。
取引や保有している銘柄を公表していますが、株取引は自己責任でお願いします。
目次
集計
NISA枠(現物)
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
5243 | 東証GRT | note(株) | 情報・通信 | 100 | 600 | 60,000 | 544 | 54,400 | -5,600 |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 369 | 36,900 | 377 | 37,700 | 800 |
4689 | 東証PRM | LINEヤフー(株) | 情報・通信 | 100 | 482 | 48,200 | 438 | 43,810 | -4,390 |
9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 300 | 188 | 56,400 | 181 | 54,240 | -2,160 |
600 | 201,500 | 190,150 | -11,350 |
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
5243 | 東証GRT | note(株) | 情報・通信 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 14 | 1,400 | 3.79% | 3.71% |
4689 | 東証PRM | LINEヤフー(株) | 情報・通信 | 6 | 556 | 1.15% | 1.27% |
9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 5 | 1,500 | 2.66% | 2.77% |
3,456 | 1.72% | 1.82% |
信用取引
約定日 | 銘柄 | 取引 | 売却/ | 取得/ | 取得/ | 損益金額/ | 日々損益 | |
決済金額 | 新規年月日 | 新規金額 | 徴収額 | |||||
約定日 | 数量 | 受渡日 | (費用) | (内 地方税) | ||||
2024/2/6 | 9501 東京電力ホールディングス | 現物売 | 157,140 | 2024/2/8 | 159,400 | -2,260 | -3,225 | |
2024/2/6 | 200株 | 2024/2/8 | — | |||||
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済売 | 235,272 | 2024/2/8 | 236,490 | -1,218 | |||
2024/2/6 | 300株 | 2024/2/8 | -18 | |||||
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済売 | 78,494 | 2024/2/8 | 78,730 | -236 | |||
2024/2/6 | 100株 | 2024/2/8 | -6 | |||||
8053 住友商事 | 信用返済買 | 332,570 | 2024/2/8 | 332,750 | 180 | |||
2024/2/6 | 100株 | 2024/2/8 | -10 | |||||
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済買 | 156,984 | 2024/2/8 | 157,340 | 356 | |||
2024/2/6 | 200株 | 2024/2/8 | -4 | |||||
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済買 | 78,492 | 2024/2/8 | 78,670 | 178 | |||
2024/2/6 | 100株 | 2024/2/8 | -2 | |||||
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済買 | 78,342 | 2024/2/8 | 78,410 | 68 | |||
2024/2/6 | 100株 | 2024/2/8 | -2 | |||||
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済買 | 78,342 | 2024/2/8 | 78,410 | 68 | |||
2024/2/6 | 100株 | 2024/2/8 | -2 | |||||
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済買 | 78,342 | 2024/2/8 | 78,410 | 68 | |||
2024/2/6 | 100株 | 2024/2/8 | -2 | |||||
譲渡益税還付金 | 2024/2/8 | 569 | ||||||
-140 | ||||||||
2024/2/7 | 7270 SUBARU | 現物売 | 311,940 | 2024/2/9 | 309,900 | 2,040 | -9,559 | |
2024/2/7 | 100株 | 2024/2/9 | — | |||||
9042 阪急阪神ホールディングス | 信用返済売 | 452,896 | 2024/2/7 | 455,760 | -2,864 | |||
2024/2/7 | 100株 | 2024/2/9 | -104 | |||||
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済売 | 75,705 | 2024/2/9 | 75,980 | -275 | |||
2024/2/7 | 100株 | 2024/2/9 | -5 | |||||
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済売 | 75,715 | 2024/2/9 | 75,980 | -265 | |||
2024/2/7 | 100株 | 2024/2/9 | -5 | |||||
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済売 | 75,715 | 2024/2/9 | 75,980 | -265 | |||
2024/2/7 | 100株 | 2024/2/9 | -5 | |||||
8031 三井物産 | 信用返済買 | 587,607 | 2024/2/9 | 586,400 | -1,207 | |||
2024/2/7 | 100株 | 2024/2/9 | -17 | |||||
8031 三井物産 | 信用返済買 | 587,607 | 2024/2/9 | 582,640 | -4,967 | |||
2024/2/7 | 100株 | 2024/2/9 | -17 | |||||
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済買 | 227,556 | 2024/2/9 | 227,070 | -486 | |||
2024/2/7 | 300株 | 2024/2/9 | -6 | |||||
譲渡益税還付金 | 2024/2/9 | 1,685 | ||||||
-415 | ||||||||
2024/2/9 | 4519 中外製薬 | 信用返済売 | 546,189 | 2024/2/14 | 543,580 | 2,609 | 90,931 | |
2024/2/9 | 100株 | 2024/2/14 | -41 | |||||
7203 トヨタ自動車 | 信用返済売 | 332,475 | 2024/2/14 | 336,250 | -3,775 | |||
2024/2/9 | 100株 | 2024/2/14 | -25 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済売 | 322,072 | 2024/2/13 | 313,200 | 8,872 | |||
2024/2/9 | 100株 | 2024/2/14 | -48 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済売 | 321,942 | 2024/2/7 | 298,260 | 23,682 | |||
2024/2/9 | 100株 | 2024/2/14 | -178 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済売 | 321,943 | 2024/2/7 | 298,160 | 23,783 | |||
2024/2/9 | 100株 | 2024/2/14 | -177 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済売 | 321,977 | 2024/2/8 | 295,890 | 26,087 | |||
2024/2/9 | 100株 | 2024/2/14 | -153 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済売 | 321,997 | 2024/2/8 | 295,880 | 26,117 | |||
2024/2/9 | 100株 | 2024/2/14 | -153 | |||||
譲渡益税徴収額 | 2024/2/14 | 21,812 | ||||||
-5,368 |
まとめ
デイトレはまだ慣れていないですね。練習が必要です。
コメント