笑顔
今週もやってしまいました(T_T) 信用取引をしたつもりが現物を買ってしまう 凡ミス の 繰り返し。
取引の結果を紹介していますが、おすすめしているわけではありません。
株取引は自己責任でお願いします。
目次
集計
NISA現物
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
5243 | 東証GRT | note(株) | 情報・通信 | 100 | 600 | 60,000 | 568 | 56,800 | -3,200 |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 369 | 36,900 | 369 | 36,900 | 0 |
4689 | 東証PRM | LINEヤフー(株) | 情報・通信 | 200 | 482 | 96,400 | 463 | 92,600 | -3,800 |
9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 300 | 188 | 56,400 | 188 | 56,250 | -150 |
合計 | 700 | 249,700 | 242,550 | -7,150 |
SUBARUは利確しました。LINEヤフーは100株減らしました。
信用取引
約定日 | 銘柄 | 取引 | 売却/ | 取得/ | 取得/ | 損益金額/ | 日々損益 | |
決済金額 | 新規年月日 | 新規金額 | 徴収額 | |||||
約定日 | 数量 | 受渡日 | (費用) | (内 地方税) | ||||
2024/1/31 | 9104 商船三井 | 現物売 | 526,500 | 2024/2/2 | 526,300 | 200 | 5,068 | |
2024/1/31 | 100株 | 2024/2/2 | — | |||||
8001 伊藤忠商事 | 信用返済売 | 668,159 | 2024/2/2 | 667,500 | 659 | |||
2024/1/31 | 100株 | 2024/2/2 | -51 | |||||
8001 伊藤忠商事 | 信用返済売 | 659,980 | 2024/2/2 | 659,300 | 680 | |||
2024/1/31 | 100株 | 2024/2/2 | -50 | |||||
9107 川崎汽船 | 信用返済売 | 714,946 | 2024/2/2 | 712,800 | 2,146 | |||
2024/1/31 | 100株 | 2024/2/2 | -54 | |||||
9107 川崎汽船 | 信用返済売 | 714,946 | 2024/2/2 | 713,100 | 1,846 | |||
2024/1/31 | 100株 | 2024/2/2 | -54 | |||||
9107 川崎汽船 | 信用返済売 | 717,165 | 2024/2/2 | 717,100 | 65 | |||
2024/1/31 | 100株 | 2024/2/2 | -55 | |||||
9107 川崎汽船 | 信用返済売 | 722,445 | 2024/2/2 | 721,100 | 1,345 | |||
2024/1/31 | 100株 | 2024/2/2 | -55 | |||||
9107 川崎汽船 | 信用返済売 | 722,495 | 2024/2/2 | 721,100 | 1,395 | |||
2024/1/31 | 100株 | 2024/2/2 | -55 | |||||
8001 伊藤忠商事 | 信用返済買 | 665,580 | 2024/2/2 | 666,600 | 1,020 | |||
2024/1/31 | 100株 | 2024/2/2 | -20 | |||||
8001 伊藤忠商事 | 信用返済買 | 665,590 | 2024/2/2 | 666,600 | 1,010 | |||
2024/1/31 | 100株 | 24/02/0 | -20 | |||||
8053 住友商事 | 信用返済買 | 336,760 | 2024/2/2 | 336,720 | -40 | |||
2024/1/31 | 100株 | 2024/2/2 | -10 | |||||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 717,121 | 2024/2/2 | 713,000 | -4,121 | |||
2024/1/31 | 100株 | 2024/2/2 | -21 | |||||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 713,521 | 2024/2/2 | 713,300 | -221 | |||
2024/1/31 | 100株 | 2024/2/2 | -21 | |||||
譲渡益税徴収額 | 2024/2/2 | 1,215 | ||||||
-299 | ||||||||
2024/2/1 | 8031 三井物産 | 現物売 | 605,700 | 2024/2/5 | 605,100 | 600 | 2,052 | |
2024/2/1 | 100株 | 2024/2/5 | — | |||||
8053 住友商事 | 信用返済売 | 339,535 | 2024/2/5 | 338,900 | 635 | |||
2024/2/1 | 100株 | 2024/2/5 | -25 | |||||
8031 三井物産 | 信用返済買 | 607,918 | 2024/2/5 | 608,500 | 582 | |||
2024/2/1 | 100株 | 2024/2/5 | -18 | |||||
8031 三井物産 | 信用返済買 | 607,918 | 2024/2/5 | 609,400 | 1,482 | |||
2024/2/1 | 100株 | 2024/2/5 | -18 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 534,476 | 2024/2/5 | 533,600 | -876 | |||
2024/2/1 | 100株 | 2024/2/5 | -16 | |||||
譲渡益税徴収額 | 2024/2/5 | 492 | ||||||
-121 | ||||||||
2024/2/2 | 4519 中外製薬 | 現物売 | 526,260 | 2024/2/6 | 526,400 | -140 | -29,832 | |
2024/2/2 | 100株 | 2024/2/6 | — | |||||
8031 三井物産 | 現物売 | 589,400 | 2024/2/6 | 589,300 | 100 | |||
2024/2/2 | 100株 | 2024/2/6 | — | |||||
8053 住友商事 | 現物売 | 337,850 | 2024/2/6 | 337,700 | 150 | |||
2024/2/2 | 100株 | 2024/2/6 | — | |||||
8053 住友商事 | 現物売 | 337,860 | 2024/2/6 | 337,700 | 160 | |||
2024/2/2 | 100株 | 2024/2/6 | — | |||||
9107 川崎汽船 | 現物売 | 678,420 | 2024/2/5 | 709,800 | -31,380 | |||
2024/2/2 | 100株 | 2024/2/6 | — | |||||
9504 中国電力 | 現物売 | 199,800 | 2024/2/6 | 198,800 | 1,000 | |||
2024/2/2 | 200株 | 2024/2/6 | — | |||||
4519 中外製薬 | 信用返済売 | 524,280 | 2024/2/6 | 522,900 | 1,380 | |||
2024/2/2 | 100株 | 2024/2/6 | -40 | |||||
4519 中外製薬 | 信用返済売 | 525,040 | 2024/2/6 | 523,900 | 1,140 | |||
2024/2/2 | 100株 | 2024/2/6 | -40 | |||||
4519 中外製薬 | 信用返済売 | 524,280 | 2024/2/6 | 525,920 | -1,640 | |||
2024/2/2 | 100株 | 2024/2/6 | -40 | |||||
8031 三井物産 | 信用返済売 | 591,555 | 2024/2/6 | 591,400 | 155 | |||
2024/2/2 | 100株 | 2024/2/6 | -45 | |||||
9107 川崎汽船 | 信用返済売 | 681,248 | 2024/2/6 | 680,300 | 948 | |||
2024/2/2 | 100株 | 2024/2/6 | -52 | |||||
9504 中国電力 | 信用返済売 | 199,320 | 2024/2/6 | 199,740 | -420 | |||
2024/2/2 | 200株 | 2024/2/6 | — | |||||
4519 中外製薬 | 信用返済買 | 524,805 | 2024/2/6 | 525,400 | 595 | |||
2024/2/2 | 100株 | 2024/2/6 | -15 | |||||
4519 中外製薬 | 信用返済買 | 525,005 | 2024/2/6 | 525,400 | 395 | |||
2024/2/2 | 100株 | 2024/2/6 | -15 | |||||
4519 中外製薬 | 信用返済買 | 525,815 | 2024/2/6 | 526,200 | 385 | |||
2024/2/2 | 100株 | 2024/2/6 | -15 | |||||
8053 住友商事 | 信用返済買 | 337,770 | 2024/2/6 | 337,840 | 70 | |||
2024/2/2 | 100株 | 2024/2/6 | -10 | |||||
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済買 | 76,672 | 2024/2/6 | 76,870 | 198 | |||
2024/2/2 | 100株 | 2024/2/6 | -2 | |||||
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済買 | 76,672 | 2024/2/6 | 76,870 | 198 | |||
2024/2/2 | 100株 | 2024/2/6 | -2 | |||||
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済買 | 153,344 | 2024/2/6 | 153,720 | 376 | |||
2024/2/2 | 200株 | 2024/2/6 | -4 | |||||
9504 中国電力 | 信用返済買 | 198,360 | 2024/2/6 | 198,820 | 460 | |||
2024/2/2 | 200株 | 2024/2/6 | — | |||||
譲渡益税還付金 | 2024/2/6 | 5,256 | ||||||
-1,294 |
まとめ
翌日になって、現物を買っていたことに気が付く・・・・・。高い授業料だ。でもくじけない。
しかし、高配当利回り投資ができていない。
これだけ、値上がりすると変な株しかかえない。
仕事の日以外は、ディトレーダーみたいだ(笑)。
コメント