笑顔
2023年12月1日の集計です。
保有している銘柄を公開しているのであってお勧めしているのではありません。投資は自己責任でお願いします。
目次
集計
スイングトレード
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
6291 | 東証STD | 日本エアーテック(株) | 機械 | 10 | 1,436 | 14,360 | 1,395 | 13,950 | -410 |
高配当銘柄トレード
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
1805 | 東証PRM | 飛島建設(株) | 建設業 | 35 | 1,211 | 42,385 | 1,298 | 45,430 | 3,045 |
1928 | 東証PRM | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 2,362 | 9,448 | 3,068 | 12,272 | 2,824 |
4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 3,610 | 18,050 | 4,171 | 20,855 | 2,805 |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 445 | 44,500 | 587 | 58,680 | 14,180 |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 57 | 2,581 | 147,117 | 3,473 | 197,961 | 50,844 |
7202 | 東証PRM | いすゞ自動車(株) | 輸送用機器 | 100 | 1,755 | 175,500 | 1,935 | 193,500 | 18,000 |
8053 | 東証PRM | 住友商事(株) | 卸売業 | 20 | 2,584 | 51,680 | 3,164 | 63,280 | 11,600 |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 712 | 17,800 | 1,273 | 31,825 | 14,025 |
8316 | 東証PRM | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 4,664 | 18,656 | 7,336 | 29,344 | 10,688 |
8411 | 東証PRM | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 1,546 | 9,276 | 2,525 | 15,150 | 5,874 |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 713 | 21,390 | 973 | 29,175 | 7,785 |
8725 | 東証PRM | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 4,187 | 41,870 | 5,582 | 55,820 | 13,950 |
396 | 597,672 | 753,292 | 155,620 |
高配当銘柄利回り
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 35 | 60 | 2,100 | 4.95% | 4.62% |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 118 | 472 | 5.00% | 3.85% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 188 | 940 | 5.21% | 4.51% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 22 | 2,200 | 4.94% | 3.75% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 57 | 160 | 9,120 | 6.20% | 4.61% |
7202 | いすゞ自動車(株) | 輸送用機器 | 100 | 86 | 8,600 | 4.90% | 4.44% |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 20 | 125 | 2,500 | 4.84% | 3.95% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 41 | 1,025 | 5.76% | 3.22% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 270 | 1,080 | 5.79% | 3.68% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 100 | 600 | 6.47% | 3.96% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 37 | 1,110 | 5.19% | 3.80% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 240 | 2,400 | 5.73% | 4.30% |
396 | 32,147 | 5.38% | 4.27% |
株主優待銘柄トレード
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 348 | 34,800 | 355 | 35,500 | 700 |
4404 | 東証STD | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 100 | 1,034 | 103,400 | 1,451 | 145,100 | 41,700 |
7337 | 東証PRM | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 632 | 63,200 | 947 | 94,690 | 31,490 |
300 | 201,400 | 275,290 | 73,890 |
信用取引トレード
資生堂は損切りしました。
まとめ
信用取引がうまく行かない理由が判らない(T_T)。
コメント