笑顔
完全にさぼりました(笑)。11月20日の週の集計です。
所有している銘柄を公開していますが、投資は自己責任でお願いします。
目次
集計
スイングトレード
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
6291 | 東証STD | 日本エアーテック(株) | 機械 | 1 | 1,421 | 1,421 | 1,437 | 1,437 | 16 |
高配当銘柄トレード
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
1805 | 東証PRM | 飛島建設(株) | 建設業 | 25 | 1,174 | 29,350 | 1,312 | 32,800 | 3,450 |
1928 | 東証PRM | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 2,362 | 9,448 | 3,052 | 12,208 | 2,760 |
4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 3,610 | 18,050 | 4,203 | 21,015 | 2,965 |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 445 | 44,500 | 586 | 58,620 | 14,120 |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 57 | 2,581 | 147,117 | 3,434 | 195,738 | 48,621 |
7202 | 東証PRM | いすゞ自動車(株) | 輸送用機器 | 100 | 1,755 | 175,500 | 1,925 | 192,450 | 16,950 |
8053 | 東証PRM | 住友商事(株) | 卸売業 | 20 | 2,584 | 51,680 | 3,170 | 63,400 | 11,720 |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 712 | 17,800 | 1,266 | 31,638 | 13,838 |
8316 | 東証PRM | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 4,664 | 18,656 | 7,340 | 29,360 | 10,704 |
8411 | 東証PRM | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 1,546 | 9,276 | 2,533 | 15,195 | 5,919 |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 713 | 21,390 | 968 | 29,049 | 7,659 |
8725 | 東証PRM | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 4,187 | 41,870 | 5,497 | 54,970 | 13,100 |
高配当口座利回り
コード | 名称 | 業種 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 60 | 1,500 | 5.11% | 4.57% |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 118 | 472 | 5.00% | 3.87% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 188 | 940 | 5.21% | 4.47% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 22 | 2,200 | 4.94% | 3.75% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 160 | 9,120 | 6.20% | 4.66% |
7202 | いすゞ自動車(株) | 輸送用機器 | 86 | 8,600 | 4.90% | 4.47% |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 125 | 2,500 | 4.84% | 3.94% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 41 | 1,025 | 5.76% | 3.24% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 270 | 1,080 | 5.79% | 3.68% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 100 | 600 | 6.47% | 3.95% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 37 | 1,110 | 5.19% | 3.82% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 240 | 2,400 | 5.73% | 4.37% |
合計 | 31,547 | 5.40% | 4.28% |
株主優待トレード
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 348 | 34,800 | 363 | 36,300 | 1,500 |
4404 | 東証STD | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 100 | 1,034 | 103,400 | 1,422 | 142,200 | 38,800 |
7337 | 東証PRM | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 632 | 63,200 | 942 | 94,150 | 30,950 |
信用取引
トータルではまだ、負けています。でも、信用取引で中期投資をすればと考え方を変えて投資することにしました。
まとめ
好調な波に乗っていますが、いつ下り坂になってもおかしくないと思って投資しています。注目しているのは、水素エンジントラックです。いすゞなのかトヨタなのか・・・。
コメント