あは
少し、デイトレに慣れてきました。
でも、びっくりしたのが、集計してみたら税金引かれて、15,000円の勝ちでした。
取引銘柄を公開していますが、推奨しているわけではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
今週の集計
銘柄 | 取引 | 売却/ | 損益金額/ | |
決済金額 | 徴収額 | |||
約定日 | 数量 | 受渡日 | (費用) | (内 地方税) |
9501 東京電力ホールディングス | 現物売 | 97,120 | 1,420 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | — | |
9501 東京電力ホールディングス | 現物売 | 97,120 | 1,420 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | — | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 487,883 | 283 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -37 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 491,483 | 1,783 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -37 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 491,483 | 1,783 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -37 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 493,163 | 163 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -37 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 493,163 | 163 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -37 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 493,463 | 263 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -37 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 493,083 | -157 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -37 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 493,923 | -117 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -37 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 494,962 | -2,538 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -38 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 498,062 | 162 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -38 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 494,962 | -5,938 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -38 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 494,962 | -5,938 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -38 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 986,925 | 525 | |
2024/4/8 | 200株 | 2024/4/10 | -75 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 1,004,964 | 1,564 | |
2024/4/8 | 200株 | 2024/4/10 | -76 | |
7003 三井E&S | 信用返済売 | 173,887 | 187 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -13 | |
7003 三井E&S | 信用返済売 | 347,774 | 394 | |
2024/4/8 | 200株 | 2024/4/10 | -26 | |
7003 三井E&S | 信用返済売 | 351,974 | 474 | |
2024/4/8 | 200株 | 2024/4/10 | -26 | |
7003 三井E&S | 信用返済売 | 353,193 | -1,807 | |
2024/4/8 | 200株 | 2024/4/10 | -27 | |
7003 三井E&S | 信用返済売 | 523,160 | 470 | |
2024/4/8 | 300株 | 2024/4/10 | -40 | |
8015 豊田通商 | 信用返済売 | 1,006,423 | -777 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -77 | |
8016 オンワードホールディングス | 信用返済売 | 132,890 | 210 | |
2024/4/8 | 200株 | 2024/4/10 | -10 | |
8016 オンワードホールディングス | 信用返済売 | 132,910 | 170 | |
2024/4/8 | 200株 | 2024/4/10 | -10 | |
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済売 | 97,243 | -227 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -7 | |
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済売 | 97,243 | -227 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -7 | |
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済売 | 194,646 | 346 | |
2024/4/8 | 200株 | 2024/4/10 | -14 | |
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済売 | 194,826 | 66 | |
2024/4/8 | 200株 | 2024/4/10 | -14 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 485,214 | -8,914 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -14 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 493,114 | 86 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -14 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 981,629 | 371 | |
2024/4/8 | 200株 | 2024/4/10 | -29 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 984,029 | -429 | |
2024/4/8 | 200株 | 2024/4/10 | -29 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 986,229 | -2,029 | |
2024/4/8 | 200株 | 2024/4/10 | -29 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 983,629 | 1,771 | |
2024/4/8 | 200株 | 2024/4/10 | -29 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 994,189 | -6,189 | |
2024/4/8 | 200株 | 2024/4/10 | -29 | |
7003 三井E&S | 信用返済買 | 177,055 | -2,805 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -5 | |
7003 三井E&S | 信用返済買 | 177,175 | -2,925 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -5 | |
7003 三井E&S | 信用返済買 | 174,205 | 205 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -5 | |
7003 三井E&S | 信用返済買 | 174,205 | 295 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -5 | |
7003 三井E&S | 信用返済買 | 174,675 | 45 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -5 | |
7003 三井E&S | 信用返済買 | 174,675 | 55 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -5 | |
7003 三井E&S | 信用返済買 | 174,675 | 135 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -5 | |
7003 三井E&S | 信用返済買 | 350,570 | -50 | |
2024/4/8 | 200株 | 2024/4/10 | -10 | |
7003 三井E&S | 信用返済買 | 352,210 | 430 | |
2024/4/8 | 200株 | 2024/4/10 | -10 | |
7003 三井E&S | 信用返済買 | 353,010 | 650 | |
2024/4/8 | 200株 | 2024/4/10 | -10 | |
8016 オンワードホールディングス | 信用返済買 | 66,532 | 58 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -2 | |
8016 オンワードホールディングス | 信用返済買 | 66,532 | 68 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -2 | |
8016 オンワードホールディングス | 信用返済買 | 132,703 | -63 | |
2024/4/8 | 200株 | 2024/4/10 | -3 | |
8016 オンワードホールディングス | 信用返済買 | 132,744 | 116 | |
2024/4/8 | 200株 | 2024/4/10 | -4 | |
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済買 | 97,372 | 68 | |
2024/4/8 | 100株 | 2024/4/10 | -2 | |
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済買 | 194,685 | 15 | |
2024/4/8 | 200株 | 2024/4/10 | -5 | |
譲渡益税還付金 | 2024/4/10 | 5,049 | ||
-1,243 | ||||
7205 日野自動車 | 信用返済売 | 51,555 | 145 | |
2024/4/9 | 100株 | 2024/4/11 | -35 | |
7205 日野自動車 | 信用返済売 | 51,555 | 165 | |
2024/4/9 | 100株 | 2024/4/11 | -35 | |
譲渡益税徴収額 | 2024/4/11 | -62 | ||
15 | ||||
5711 三菱マテリアル | 信用返済売 | 310,877 | 2,897 | |
2024/4/10 | 100株 | 2024/4/12 | -23 | |
5711 三菱マテリアル | 信用返済売 | 310,877 | 1,247 | |
2024/4/10 | 100株 | 2024/4/12 | -23 | |
6254 野村マイクロ・サイエンス | 信用返済売 | 564,957 | 57 | |
2024/4/10 | 100株 | 2024/4/12 | -43 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 1,004,124 | 4,724 | |
2024/4/10 | 200株 | 2024/4/12 | -76 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 506,692 | 1,232 | |
2024/4/10 | 100株 | 2024/4/12 | -38 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 503,292 | 612 | |
2024/4/10 | 100株 | 2024/4/12 | -38 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 503,562 | 1,362 | |
2024/4/10 | 100株 | 2024/4/12 | -38 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 502,962 | 1,062 | |
2024/4/10 | 100株 | 2024/4/12 | -38 | |
8515 アイフル | 信用返済売 | 49,217 | 357 | |
2024/4/10 | 100株 | 2024/4/12 | -3 | |
8515 アイフル | 信用返済売 | 49,217 | 347 | |
2024/4/10 | 100株 | 2024/4/12 | -3 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 504,895 | 1,105 | |
2024/4/10 | 100株 | 2024/4/12 | -15 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 505,455 | -55 | |
2024/4/10 | 100株 | 2024/4/12 | -15 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 502,675 | -875 | |
2024/4/10 | 100株 | 2024/4/12 | -15 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 504,395 | -4,995 | |
2024/4/10 | 100株 | 2024/4/12 | -15 | |
譲渡益税徴収額 | 2024/4/12 | -1,843 | ||
453 | ||||
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 1,016,893 | 15,893 | |
2024/4/11 | 200株 | 2024/4/15 | -307 | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 508,448 | 10,448 | |
2024/4/11 | 100株 | 2024/4/15 | -152 | |
譲渡益税徴収額 | 2024/4/15 | -5,351 | ||
1,317 | ||||
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 519,861 | 1,861 | |
2024/4/12 | 100株 | 2024/4/16 | -39 | |
7337 ひろぎんホールディングス | 信用返済売 | 109,916 | 166 | |
2024/4/12 | 100株 | 2024/4/16 | -134 | |
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 223,684 | 3,584 | |
2024/4/12 | 200株 | 2024/4/16 | -16 | |
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 113,972 | 422 | |
2024/4/12 | 100株 | 2024/4/16 | -8 | |
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 111,092 | -1,778 | |
2024/4/12 | 100株 | 2024/4/16 | -8 | |
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 113,742 | 1,102 | |
2024/4/12 | 100株 | 2024/4/16 | -8 | |
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 113,742 | 1,382 | |
2024/4/12 | 100株 | 2024/4/16 | -8 | |
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 112,622 | 422 | |
2024/4/12 | 100株 | 2024/4/16 | -8 | |
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 111,683 | 337 | |
2024/4/12 | 100株 | 2024/4/16 | -3 | |
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 110,893 | 177 | |
2024/4/12 | 100株 | 2024/4/16 | -3 | |
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 110,793 | 127 | |
2024/4/12 | 100株 | 2024/4/16 | -3 | |
譲渡益税徴収額 | 2024/4/16 | -1,584 | ||
390 | ||||
合計 | 15,755 |
まとめ
参考にしている「Youtube」を紹介します。
1.テスタ
(37) テスタの株式投資塾【切り抜き】 – YouTube
2.Trader’s Lab
3.SEK
コメント