笑顔
最終日(4月5日)にやらかしてしまいました。
東京電力を空売りして、損切りしようとしましたが、できません。
損切りできない原因を探していると、時間が立つに連れてどんどん損が拡大していきます。
原因は、空売りの買い戻し金額を「指値」していたことでした。
原因が判ったときには損が2万円近くになっていて慌てて人生始めての現引きして対処しました。
場所後に確認すると「-900円」で済んでいました。(笑)
保有している銘柄や取引している銘柄を公開していますが、推奨しているわけではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計
約定日 | 銘柄 | 銘柄コード | 約定数量 | 約定単価 | 手数料等 | 決済損益 |
2024/4/1 | 三菱重工業 | 7011 | 100 | 1,415 | ||
日野自動車 | 7205 | 100 | 514 | |||
日野自動車 | 7205 | 100 | 514 | |||
2024/4/3 | 情報戦略テクノロジー | 155A | 100 | 790 | ||
情報戦略テクノロジー | 155A | 100 | 767 | |||
ZOZO | 3092 | 100 | 3,572 | |||
ソラコム | 147A | 100 | 2,317 | 2,410 | ||
ソラコム | 147A | 100 | 2,367 | 18 | 1,062 | |
小野測器 | 6858 | 200 | 666 | -1,800 | ||
SUBARU | 7270 | 100 | 3,375 | 25 | 155 | |
ソラコム | 147A | 100 | 2,356 | |||
ソラコム | 147A | 100 | 2,293 | |||
FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 100 | 2,999 | |||
小野測器 | 6858 | 200 | 675 | |||
SUBARU | 7270 | 100 | 3,373 | |||
SUBARU | 7270 | 100 | 3,381 | |||
情報戦略テクノロジー | 155A | 100 | 844 | 228 | -5,598 | |
情報戦略テクノロジー | 155A | 100 | 841 | 228 | -7,598 | |
ZOZO | 3092 | 100 | 3,546 | 2,610 | ||
2024/4/4 | FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 100 | 3,034 | 92 | 3,428 |
SUBARU | 7270 | 100 | 3,462 | 103 | 8,047 | |
住友化学 | 4005 | 100 | 346 | |||
住友化学 | 4005 | 100 | 346 | |||
住友化学 | 4005 | 100 | 346 | |||
2024/4/5 | ソシオネクスト | 6526 | 100 | 4,504 | ||
ソシオネクスト | 6526 | 200 | 4,371 | |||
ソシオネクスト | 6526 | 200 | 4,352 | |||
スルガ銀行 | 8358 | 100 | 942 | |||
スルガ銀行 | 8358 | 100 | 942 | |||
東京電力ホールディングス | 9501 | 200 | 977 | |||
東京電力ホールディングス | 9501 | 100 | 981 | |||
東京電力ホールディングス | 9501 | 200 | 956 | |||
住友化学 | 4005 | 100 | 348 | 5 | 215 | |
住友化学 | 4005 | 100 | 347 | -40 | ||
住友化学 | 4005 | 100 | 348 | 2 | 8 | |
住友化学 | 4005 | 100 | 348 | 5 | 205 | |
住友化学 | 4005 | 100 | 347 | -20 | ||
住友化学 | 4005 | 100 | 348 | 5 | 225 | |
富士石油 | 5017 | 100 | 559 | 4 | 76 | |
ソシオネクスト | 6526 | 100 | 4,395 | 33 | -13 | |
ソシオネクスト | 6526 | 100 | 4,395 | 33 | 217 | |
ソシオネクスト | 6526 | 100 | 4,396 | 920 | ||
ソシオネクスト | 6526 | 100 | 4,396 | 1,720 | ||
住友化学 | 4005 | 200 | 348 | |||
住友化学 | 4005 | 100 | 348 | |||
富士石油 | 5017 | 100 | 558 | |||
ソシオネクスト | 6526 | 100 | 4,393 | |||
ソシオネクスト | 6526 | 100 | 4,395 | |||
ソシオネクスト | 6526 | 100 | 4,379 | |||
ソシオネクスト | 6526 | 100 | 4,387 | |||
東京電力ホールディングス | 9501 | 200 | 956 | |||
ソシオネクスト | 6526 | 100 | 4,368 | -1,570 | ||
ソシオネクスト | 6526 | 100 | 4,368 | -1,590 | ||
ソシオネクスト | 6526 | 200 | 4,360 | 2,120 | ||
ソシオネクスト | 6526 | 100 | 4,496 | 13 | 787 | |
スルガ銀行 | 8358 | 100 | 941 | 2 | 68 | |
スルガ銀行 | 8358 | 100 | 941 | 2 | 58 | |
東京電力ホールディングス | 9501 | 200 | 976 | 240 | ||
東京電力ホールディングス | 9501 | 200 | 958 | 5 | -265 | |
東京電力ホールディングス | 9501 | 100 | 980 | 130 | ||
東京電力ホールディングス | 9501 | 200 | 956 | -191,220 | ||
合計 | 803 | -185,013 |
まとめ
まだまだ、デイトレードに慣れません。でも諦めません。(笑)
コメント