笑顔
QPS研究所で損してしまいました(T_T)
目次
集計結果
銘柄コード | 銘柄 | 譲渡益取消区分 | 約定日 | 数量 | 取引 | 費用 | 損益金額/徴収額 | 地方税 |
5595 | QPS研究所 | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済売 | 35 | -6135 | ||
5595 | QPS研究所 | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済売 | 35 | -185 | ||
5595 | QPS研究所 | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済売 | 35 | +1815 | ||
5595 | QPS研究所 | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済売 | 35 | -135 | ||
5595 | QPS研究所 | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済売 | — | -1300 | ||
5595 | QPS研究所 | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済売 | 35 | +715 | ||
5595 | QPS研究所 | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済売 | 33 | -2533 | ||
5595 | QPS研究所 | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済売 | 33 | -2533 | ||
7003 | 三井E&S | 2024/03/25 | 200株 | 信用返済売 | 29 | -969 | ||
7003 | 三井E&S | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済売 | 14 | +56 | ||
7003 | 三井E&S | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済売 | 14 | +186 | ||
7269 | スズキ | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済売 | 52 | +378 | ||
7269 | スズキ | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済売 | 52 | -192 | ||
7269 | スズキ | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済売 | 52 | +138 | ||
7337 | ひろぎんホールディングス | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済売 | 8 | -1728 | ||
7337 | ひろぎんホールディングス | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済売 | 8 | -1708 | ||
7337 | ひろぎんホールディングス | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済売 | 8 | +102 | ||
7337 | ひろぎんホールディングス | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済売 | 8 | +112 | ||
5595 | QPS研究所 | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 1632 | -3632 | ||
5595 | QPS研究所 | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 1632 | -32 | ||
5595 | QPS研究所 | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 1632 | -4982 | ||
5595 | QPS研究所 | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 1632 | -14632 | ||
5595 | QPS研究所 | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 1632 | +668 | ||
7003 | 三井E&S | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 5 | +515 | ||
7003 | 三井E&S | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 5 | +375 | ||
7003 | 三井E&S | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 5 | +245 | ||
7003 | 三井E&S | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 5 | +245 | ||
7003 | 三井E&S | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 5 | -65 | ||
7003 | 三井E&S | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 5 | -275 | ||
7003 | 三井E&S | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 5 | +45 | ||
7003 | 三井E&S | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 5 | +345 | ||
7269 | スズキ | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 20 | +740 | ||
7269 | スズキ | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 20 | +160 | ||
7269 | スズキ | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 20 | -30 | ||
7269 | スズキ | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 20 | +300 | ||
7269 | スズキ | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 20 | -1210 | ||
7269 | スズキ | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 20 | -1060 | ||
7269 | スズキ | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 20 | +1460 | ||
7269 | スズキ | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 20 | -20 | ||
7337 | ひろぎんホールディングス | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 3 | +97 | ||
7337 | ひろぎんホールディングス | 2024/03/25 | 100株 | 信用返済買 | 3 | +37 | ||
譲渡益税還付金 | 7035 | 1732 | ||||||
5406 | 神戸製鋼所 | 2024/03/26 | 100株 | 信用返済売 | 16 | +444 | ||
5406 | 神戸製鋼所 | 2024/03/26 | 100株 | 信用返済売 | 16 | +304 | ||
5406 | 神戸製鋼所 | 2024/03/26 | 100株 | 信用返済売 | 16 | +134 | ||
5406 | 神戸製鋼所 | 2024/03/26 | 100株 | 信用返済売 | 16 | +324 | ||
5406 | 神戸製鋼所 | 2024/03/26 | 300株 | 信用返済売 | 49 | -1009 | ||
5595 | QPS研究所 | 2024/03/26 | 100株 | 信用返済売 | 35 | +265 | ||
7011 | 三菱重工業 | 2024/03/26 | 100株 | 信用返済売 | 105 | +2925 | ||
7011 | 三菱重工業 | 2024/03/26 | 100株 | 信用返済売 | 106 | +604 | ||
7148 | FPG | 2024/03/26 | 100株 | 信用返済売 | — | +1840 | ||
7148 | FPG | 2024/03/26 | 100株 | 信用返済売 | — | +1730 | ||
7337 | ひろぎんホールディングス | 2024/03/26 | 100株 | 信用返済売 | 8 | +732 | ||
7337 | ひろぎんホールディングス | 2024/03/26 | 100株 | 信用返済売 | 8 | +652 | ||
9006 | 京浜急行電鉄 | 2024/03/26 | 100株 | 信用返済売 | 11 | -331 | ||
9006 | 京浜急行電鉄 | 2024/03/26 | 100株 | 信用返済売 | 11 | -421 | ||
5595 | QPS研究所 | 2024/03/26 | 100株 | 信用返済買 | 1632 | -3582 | ||
7003 | 三井E&S | 2024/03/26 | 100株 | 信用返済買 | 6 | +154 | ||
9006 | 京浜急行電鉄 | 2024/03/26 | 100株 | 信用返済買 | 4 | +366 | ||
譲渡益税徴収額 | 1041 | 256 | ||||||
合計 | 10891 | -40623 | 1988 |
うわっ!! QPS研究所の手数料たか!!!
今週の成績: -49,526円
コメント