笑顔
今週の集計結果です。
デイトレでついにプラスで終える事ができました。
NISAを見直しました。株は全て売却しました。その代わりに積立をはじめました。
保有している銘柄を公開しているのであってお勧めしているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計
現物株(NISA枠)
全て売却しました。理由は、デイトレで勝てたので信用取引に切り替えました。
積立投資信託(NISA枠)
S&P500を2種類設定しました。どちらが伸びるのか確認するために同じ金額を設定しました。
銘柄名/設定内容 | 1ヵ月あたりの 積立金額 | 次回発注 予定日※ |
NISA(つみたて投資枠) クレジットカード決済 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 積立コース(設定日):毎月(1日) 設定金額:20,000円 | 20,000 円 | 2024/04/01 |
NISA(つみたて投資枠) クレジットカード決済 SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 積立コース(設定日):毎月(1日) 設定金額:20,000円 | 20,000 円 | 2024/04/01 |
信用取引
湖池屋は持ち越しました。損切りできないのではなくて、動かない結果我慢している状態です。
約定日 | 銘柄 | 取引 | 売却/ | 取得/ | 取得/ | 損益金額/ | 日々損益 | |
決済金額 | 新規年月日 | 新規金額 | 徴収額 | |||||
約定日 | 数量 | 受渡日 | (費用) | (内 地方税) | ||||
2024/2/13 | 2354 YE DIGITAL | 現物売 | 78,700 | 2024/2/6 | 75,200 | 3,500 | 12,934 | |
2024/2/13 | 100株 | 2024/2/15 | — | |||||
7270 SUBARU | 現物売 | 333,940 | 2024/2/15 | 333,700 | 240 | |||
2024/2/13 | 100株 | 2024/2/15 | — | |||||
2587 サントリー食品インターナショナル | 信用返済売 | 499,703 | 2024/2/15 | 494,360 | 5,343 | |||
2024/2/13 | 100株 | 2024/2/15 | -37 | |||||
4477 BASE | 信用返済売 | 33,648 | 2024/2/15 | 34,190 | -542 | |||
2024/2/13 | 100株 | 2024/2/15 | -2 | |||||
4477 BASE | 信用返済売 | 33,648 | 2024/2/15 | 34,350 | -702 | |||
2024/2/13 | 100株 | 2024/2/15 | -2 | |||||
5851 リョービ | 信用返済売 | 288,018 | 2024/2/15 | 289,700 | -1,682 | |||
2024/2/13 | 100株 | 2024/2/15 | -22 | |||||
5851 リョービ | 信用返済売 | 288,008 | 2024/2/15 | 289,700 | -1,692 | |||
2024/2/13 | 100株 | 2024/2/15 | -22 | |||||
5851 リョービ | 信用返済売 | 287,998 | 2024/2/15 | 288,200 | -202 | |||
2024/2/13 | 100株 | 2024/2/15 | -22 | |||||
5851 リョービ | 信用返済売 | 288,518 | 2024/2/15 | 288,180 | 338 | |||
2024/2/13 | 100株 | 2024/2/15 | -22 | |||||
5851 リョービ | 信用返済売 | 288,529 | 2024/2/15 | 285,000 | 3,529 | |||
2024/2/13 | 100株 | 2024/2/15 | -21 | |||||
5851 リョービ | 信用返済売 | 288,999 | 2024/2/15 | 284,900 | 4,099 | |||
2024/2/13 | 100株 | 2024/2/15 | -21 | |||||
5851 リョービ | 信用返済売 | 288,989 | 2024/2/15 | 284,900 | 4,089 | |||
2024/2/13 | 100株 | 2024/2/15 | -21 | |||||
5851 リョービ | 信用返済売 | 283,409 | 2024/2/15 | 283,700 | -291 | |||
2024/2/13 | 100株 | 2024/2/15 | -21 | |||||
5851 リョービ | 信用返済売 | 282,099 | 2024/2/15 | 283,700 | -1,601 | |||
2024/2/13 | 100株 | 2024/2/15 | -21 | |||||
5851 リョービ | 信用返済売 | 283,419 | 2024/2/15 | 282,600 | 819 | |||
2024/2/13 | 100株 | 2024/2/15 | -21 | |||||
5851 リョービ | 信用返済売 | 282,899 | 2024/2/15 | 282,600 | 299 | |||
2024/2/13 | 100株 | 2024/2/15 | -21 | |||||
5851 リョービ | 信用返済売 | 282,889 | 2024/2/15 | 282,600 | 289 | |||
2024/2/13 | 100株 | 2024/2/15 | -21 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済売 | 332,375 | 2024/2/15 | 329,760 | 2,615 | |||
2024/2/13 | 100株 | 2024/2/15 | -25 | |||||
5851 リョービ | 信用返済買 | 282,498 | 2024/2/15 | 280,920 | -1,578 | |||
2024/2/13 | 100株 | 2024/2/15 | -8 | |||||
5851 リョービ | 信用返済買 | 282,508 | 2024/2/15 | 280,910 | -1,598 | |||
2024/2/13 | 100株 | 2024/2/15 | -8 | |||||
譲渡益税徴収額 | 2024/2/15 | 3,101 | ||||||
-763 | ||||||||
2024/2/15 | 2587 サントリー食品インターナショナル | 信用返済売 | 472,919 | 2024/2/15 | 499,200 | -26,281 | -34,568 | |
2024/2/15 | 100株 | 2024/2/19 | -191 | |||||
2587 サントリー食品インターナショナル | 信用返済売 | 472,967 | 2024/2/16 | 501,090 | -28,123 | |||
2024/2/15 | 100株 | 2024/2/19 | -153 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済売 | 331,839 | 2024/2/16 | 330,580 | 1,259 | |||
2024/2/15 | 100株 | 2024/2/19 | -101 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済売 | 331,849 | 2024/2/16 | 330,690 | 1,159 | |||
2024/2/15 | 100株 | 2024/2/19 | -101 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済売 | 331,882 | 2024/2/15 | 334,000 | -2,118 | |||
2024/2/15 | 100株 | 2024/2/19 | -128 | |||||
譲渡益税還付金 | 2024/2/19 | 10,993 | ||||||
-2,706 | ||||||||
2587 サントリー食品インターナショナル | 信用返済売 | 458,635 | 2024/2/20 | 458,720 | -85 | 8,619 | ||
2024/2/16 | 100株 | 2024/2/20 | -35 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済売 | 429,008 | 2024/2/20 | 427,760 | 1,248 | |||
2024/2/16 | 200株 | 2024/2/20 | -32 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済売 | 417,969 | 2024/2/20 | 416,400 | 1,569 | |||
2024/2/16 | 200株 | 2024/2/20 | -31 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済売 | 214,504 | 2024/2/20 | 214,530 | -26 | |||
2024/2/16 | 100株 | 2024/2/20 | -16 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済売 | 214,434 | 2024/2/20 | 214,480 | -46 | |||
2024/2/16 | 100株 | 2024/2/20 | -16 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済売 | 214,484 | 2024/2/20 | 214,380 | 104 | |||
2024/2/16 | 100株 | 2024/2/20 | -16 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済売 | 214,434 | 2024/2/20 | 214,380 | 54 | |||
2024/2/16 | 100株 | 2024/2/20 | -16 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済売 | 208,985 | 2024/2/20 | 208,190 | 795 | |||
2024/2/16 | 100株 | 2024/2/20 | -15 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済売 | 207,055 | 2024/2/20 | 206,880 | 175 | |||
2024/2/16 | 100株 | 2024/2/20 | -15 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済売 | 207,065 | 2024/2/20 | 206,870 | 195 | |||
2024/2/16 | 100株 | 2024/2/20 | -15 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済売 | 205,175 | 2024/2/20 | 204,500 | 675 | |||
2024/2/16 | 100株 | 2024/2/20 | -15 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済売 | 204,555 | 2024/2/20 | 204,100 | 455 | |||
2024/2/16 | 100株 | 2024/2/20 | -15 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済売 | 204,555 | 2024/2/20 | 204,090 | 465 | |||
2024/2/16 | 100株 | 2024/2/20 | -15 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済売 | 203,505 | 2024/2/20 | 203,650 | -145 | |||
2024/2/16 | 100株 | 2024/2/20 | -15 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済売 | 203,505 | 2024/2/20 | 203,650 | -145 | |||
2024/2/16 | 100株 | 2024/2/20 | -15 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済売 | 203,505 | 2024/2/20 | 203,640 | -135 | |||
2024/2/16 | 100株 | 2024/2/20 | -15 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済売 | 203,505 | 2024/2/20 | 202,630 | 875 | |||
2024/2/16 | 100株 | 2024/2/20 | -15 | |||||
7202 いすゞ自動車 | 信用返済売 | 210,134 | 2024/2/20 | 209,250 | 884 | |||
2024/2/16 | 100株 | 2024/2/20 | -16 | |||||
7202 いすゞ自動車 | 信用返済売 | 210,184 | 2024/2/20 | 209,250 | 934 | |||
2024/2/16 | 100株 | 2024/2/20 | -16 | |||||
7202 いすゞ自動車 | 信用返済売 | 210,604 | 2024/2/20 | 210,930 | -326 | |||
2024/2/16 | 100株 | 2024/2/20 | -16 | |||||
7202 いすゞ自動車 | 信用返済売 | 211,334 | 2024/2/20 | 211,300 | 34 | |||
2024/2/16 | 100株 | 2024/2/20 | -16 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済売 | 334,125 | 2024/2/20 | 332,830 | 1,295 | |||
2024/2/16 | 100株 | 2024/2/20 | -25 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済買 | 412,492 | 2024/2/20 | 413,820 | 1,328 | |||
2024/2/16 | 200株 | 2024/2/20 | -12 | |||||
譲渡益税徴収額 | 2024/2/20 | 2,066 | ||||||
-508 |
まとめ
デイトレにしようかな???
コメント