内緒
難しいが、楽しい。ゲームをやっている感覚(笑)日々のトレードを公開していますが、銘柄をお勧めしているのではありません。
株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計結果
約定日 | 銘柄 | 取引 | 売却/ | 取得/ | 取得/ | 損益金額/ | 日々損益 | |
決済金額 | 新規年月日 | 新規金額 | 徴収額 | |||||
約定日 | 数量 | 受渡日 | (費用) | (内 地方税) | ||||
2024/2/20 | 4385 メルカリ | 現物売 | 643,110 | 2024/2/22 | 651,000 | -7,890 | -56,982 | |
2024/2/20 | 300株 | 2024/2/22 | — | |||||
2226 湖池屋 | 信用返済売 | 805,752 | 2024/2/19 | 810,000 | -4,248 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -248 | |||||
2226 湖池屋 | 信用返済売 | 790,852 | 2024/2/19 | 810,000 | -19,148 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -248 | |||||
2226 湖池屋 | 信用返済売 | 790,503 | 2024/2/15 | 810,000 | -19,497 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -497 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済売 | 435,367 | 2024/2/22 | 435,280 | 87 | |||
2024/2/20 | 200株 | 2024/2/22 | -33 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済売 | 217,704 | 2024/2/22 | 217,190 | 514 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -16 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済売 | 217,694 | 2024/2/22 | 217,190 | 504 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -16 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済売 | 216,794 | 2024/2/22 | 216,790 | 4 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -16 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済売 | 216,784 | 2024/2/22 | 216,780 | 4 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -16 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済売 | 216,784 | 2024/2/22 | 216,780 | 4 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -16 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 1,066,359 | 2024/2/22 | 1,065,520 | 839 | |||
2024/2/20 | 200株 | 2024/2/22 | -81 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済買 | 431,573 | 2024/2/22 | 432,900 | 1,327 | |||
2024/2/20 | 200株 | 2024/2/22 | -13 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済買 | 217,076 | 2024/2/22 | 217,250 | 174 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -6 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済買 | 217,086 | 2024/2/22 | 217,200 | 114 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -6 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済買 | 216,996 | 2024/2/22 | 216,550 | -446 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -6 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済買 | 216,996 | 2024/2/22 | 216,550 | -446 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -6 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済買 | 216,986 | 2024/2/22 | 216,550 | -436 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -6 | |||||
4385 メルカリ | 信用返済買 | 215,786 | 2024/2/22 | 216,400 | 614 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -6 | |||||
8316 三井住友フィナンシャルグループ | 信用返済買 | 812,184 | 2024/2/22 | 814,700 | 2,516 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -24 | |||||
8316 三井住友フィナンシャルグループ | 信用返済買 | 811,324 | 2024/2/22 | 811,910 | 586 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -24 | |||||
8316 三井住友フィナンシャルグループ | 信用返済買 | 811,714 | 2024/2/22 | 810,300 | -1,414 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -24 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 1,069,212 | 2024/2/22 | 1,070,700 | 1,488 | |||
2024/2/20 | 200株 | 2024/2/22 | -32 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 534,756 | 2024/2/22 | 535,700 | 944 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -16 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 534,756 | 2024/2/22 | 535,700 | 944 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -16 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 534,616 | 2024/2/22 | 535,360 | 744 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -16 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 535,476 | 2024/2/22 | 535,110 | -366 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -16 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 535,616 | 2024/2/22 | 532,860 | -2,756 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -16 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 535,386 | 2024/2/22 | 532,720 | -2,666 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -16 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 535,506 | 2024/2/22 | 532,710 | -2,796 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -16 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 532,066 | 2024/2/22 | 532,710 | 644 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -16 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 532,066 | 2024/2/22 | 532,710 | 644 | |||
2024/2/20 | 100株 | 2024/2/22 | -16 | |||||
譲渡益税還付金 | 2024/2/22 | 10,039 | ||||||
-2,471 | ||||||||
2024/2/21 | 2587 サントリー食品インターナショナル | 現物売 | 484,010 | 2024/2/22 | 485,000 | -990 | -20,025 | |
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | — | |||||
2587 サントリー食品インターナショナル | 現物売 | 484,020 | 2024/2/22 | 485,000 | -980 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | — | |||||
7270 SUBARU | 信用返済売 | 335,075 | 2024/2/26 | 334,980 | 95 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -25 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済売 | 337,755 | 2024/2/26 | 337,860 | -105 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -25 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済売 | 670,149 | 2024/2/26 | 669,960 | 189 | |||
2024/2/21 | 200株 | 2024/2/26 | -51 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済売 | 675,509 | 2024/2/26 | 675,700 | -191 | |||
2024/2/21 | 200株 | 2024/2/26 | -51 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 542,159 | 2024/2/26 | 544,080 | -1,921 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -41 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 545,279 | 2024/2/26 | 545,080 | 199 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -41 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 545,279 | 2024/2/26 | 545,090 | 189 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -41 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 545,289 | 2024/2/26 | 545,090 | 199 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -41 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 546,359 | 2024/2/26 | 546,590 | -231 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -41 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 546,379 | 2024/2/26 | 546,590 | -211 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -41 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 546,359 | 2024/2/26 | 546,600 | -241 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -41 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 546,359 | 2024/2/26 | 546,600 | -241 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -41 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 1,084,337 | 2024/2/26 | 1,088,180 | -3,843 | |||
2024/2/21 | 200株 | 2024/2/26 | -83 | |||||
2587 サントリー食品インターナショナル | 信用返済買 | 484,044 | 2024/2/26 | 480,860 | -3,184 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -14 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済買 | 337,670 | 2024/2/26 | 337,170 | -500 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -10 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済買 | 337,680 | 2024/2/26 | 337,170 | -510 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -10 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済買 | 337,690 | 2024/2/26 | 337,180 | -510 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -10 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済買 | 337,870 | 2024/2/26 | 337,740 | -130 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -10 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済買 | 337,880 | 2024/2/26 | 337,750 | -130 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -10 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済買 | 337,880 | 2024/2/26 | 337,760 | -120 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -10 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済買 | 337,660 | 2024/2/26 | 338,450 | 790 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -10 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済買 | 337,690 | 2024/2/26 | 338,450 | 760 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -10 | |||||
7270 SUBARU | 信用返済買 | 669,960 | 2024/2/26 | 670,220 | 260 | |||
2024/2/21 | 200株 | 2024/2/26 | -20 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 541,416 | 2024/2/26 | 541,770 | 354 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -16 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 541,416 | 2024/2/26 | 541,780 | 364 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -16 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 541,416 | 2024/2/26 | 541,810 | 394 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -16 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 541,416 | 2024/2/26 | 541,820 | 404 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -16 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 542,606 | 2024/2/26 | 543,200 | 594 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -16 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 542,606 | 2024/2/26 | 543,210 | 604 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -16 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 546,706 | 2024/2/26 | 545,330 | -1,376 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -16 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 546,706 | 2024/2/26 | 545,340 | -1,366 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -16 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 546,716 | 2024/2/26 | 545,340 | -1,376 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -16 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 546,716 | 2024/2/26 | 547,500 | 784 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -16 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 546,816 | 2024/2/26 | 547,500 | 684 | |||
2024/2/21 | 100株 | 2024/2/26 | -16 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 1,086,552 | 2024/2/26 | 1,080,480 | -6,072 | |||
2024/2/21 | 200株 | 2024/2/26 | -32 | |||||
譲渡益税還付金 | 2024/2/26 | 3,529 | ||||||
-869 | ||||||||
2024/2/22 | 2587 サントリー食品インターナショナル | 現物売 | 503,300 | 2024/2/26 | 485,000 | 18,300 | 30,074 | |
2024/2/22 | 100株 | 2024/2/27 | — | |||||
2587 サントリー食品インターナショナル | 現物売 | 503,310 | 2024/2/26 | 485,000 | 18,310 | |||
2024/2/22 | 100株 | 2024/2/27 | — | |||||
8304 あおぞら銀行 | 信用返済売 | 244,902 | 2024/2/27 | 246,000 | -1,098 | |||
2024/2/22 | 100株 | 2024/2/27 | -18 | |||||
譲渡益税徴収額 | 2024/2/27 | 7,213 | ||||||
-1,775 |
まとめ
売り時が不味くて負けているみたいです。損切りのラインが明確でないのが原因か?負けた銘柄がその後上がっている。
びびりです(笑)。
コメント