笑顔
今週の集計結果です。
まだ、時期尚早の株に手をだしてイテテテテでした。
取引の履歴や保有銘柄を公開していますが、お勧めしているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計
約定日 | 銘柄 | 取引 | 売却/ | 取得/ | 取得/ | 損益金額/ | 日々損益 | |
決済金額 | 新規年月日 | 新規金額 | 徴収額 | |||||
約定日 | 数量 | 受渡日 | (費用) | (内 地方税) | ||||
2024/3/6 | 1605 INPEX | 信用返済売 | 425,113 | 2024/3/5 | 414,860 | 10,253 | -1,528 | |
2024/3/6 | 200株 | 2024/3/8 | -127 | |||||
1928 積水ハウス | 信用返済売 | 342,653 | 2024/3/6 | 337,600 | 5,053 | |||
2024/3/6 | 100株 | 2024/3/8 | -77 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 500,500 | 2024/3/8 | 500,100 | 400 | |||
2024/3/6 | 100株 | 2024/3/8 | — | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 500,582 | 2024/3/8 | 500,700 | -118 | |||
2024/3/6 | 100株 | 2024/3/8 | -38 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済売 | 501,262 | 2024/3/5 | 517,960 | -16,698 | |||
2024/3/6 | 100株 | 2024/3/8 | -158 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 500,545 | 2024/3/8 | 500,200 | -345 | |||
2024/3/6 | 100株 | 2024/3/8 | -15 | |||||
9104 商船三井 | 信用返済買 | 501,170 | 2024/3/8 | 501,300 | 130 | |||
2024/3/6 | 100株 | 2024/3/8 | — | |||||
譲渡益税還付金 | 2024/3/8 | -270 | ||||||
67 | ||||||||
2024/3/7 | 2492 インフォマート | 信用返済売 | 40,647 | 2024/3/11 | 41,500 | -853 | 13,015 | |
2024/3/7 | 100株 | 2024/3/11 | -3 | |||||
7013 IHI | 信用返済売 | 369,921 | 2024/3/8 | 357,200 | 12,721 | |||
2024/3/7 | 100株 | 2024/3/11 | -109 | |||||
8304 あおぞら銀行 | 信用返済売 | 264,640 | 2024/3/8 | 261,850 | 2,790 | |||
2024/3/7 | 100株 | 2024/3/11 | -80 | |||||
8795 T&Dホールディングス | 信用返済売 | 272,810 | 2024/3/8 | 272,100 | 710 | |||
2024/3/7 | 100株 | 2024/3/11 | -2,240 | |||||
譲渡益税徴収額 | 2024/3/11 | -3,121 | ||||||
768 | ||||||||
2024/3/8 | 1605 INPEX | 信用返済売 | 216,587 | 2024/3/11 | 215,850 | 737 | -7,724 | |
2024/3/8 | 100株 | 2024/3/12 | -33 | |||||
1928 積水ハウス | 信用返済売 | 341,480 | 2024/3/8 | 339,900 | 1,580 | |||
2024/3/8 | 100株 | 2024/3/12 | -130 | |||||
1928 積水ハウス | 信用返済売 | 341,557 | 2024/3/11 | 346,300 | -4,743 | |||
2024/3/8 | 100株 | 2024/3/12 | -53 | |||||
2587 サントリー食品インターナショナル | 信用返済売 | 480,354 | 2024/3/12 | 480,300 | 54 | |||
2024/3/8 | 100株 | 2024/3/12 | -36 | |||||
3193 鳥貴族ホールディングス | 信用返済売 | 448,966 | 2024/3/12 | 443,300 | 5,666 | |||
2024/3/8 | 100株 | 2024/3/12 | -34 | |||||
3281 GLP投資法人 投資証券 | 信用返済売 | 118,432 | 2024/3/11 | 122,200 | -3,768 | |||
2024/3/8 | 1株 | 2024/3/12 | -18 | |||||
3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 信用返済売 | 361,594 | 2024/3/11 | 368,500 | -6,906 | |||
2024/3/8 | 1株 | 2024/3/12 | -56 | |||||
8334 群馬銀行 | 信用返済売 | 87,214 | 2024/3/12 | 86,600 | 614 | |||
2024/3/8 | 100株 | 2024/3/12 | -6 | |||||
8795 T&Dホールディングス | 信用返済売 | 274,468 | 2024/3/11 | 274,400 | 68 | |||
2024/3/8 | 100株 | 2024/3/12 | -42 | |||||
譲渡益税還付金 | 2024/3/12 | -1,361 | ||||||
335 |
信用取引以外
「ひろぎん」と「三菱重工」を買いました。
「ひろぎん」はもちろん株主優待目的。「三菱重工」は高くて買えなかったので分割100株になるように
単位未満株で買いました。
まとめ
今週は、INPEXとIHIのお陰で「+3,763円」でした(^o^)。
コメント