内緒
今年から信用取引も公開します。まだ、初心者なので参考にしないでください(笑)
資産を公開していますが、推奨しているわけではありません。株取引は自己責任でお願いします。
目次
取引結果
1月4日 | (株)ファインデックス | 100株 | -1,916 | 13,193 |
[東]3649 | 997円 | |||
日本特殊陶業(株) | 100株 | 4,554 | ||
[東]5334 | 3,358円 | |||
(株)タチエス | 100株 | 6,850 | ||
[東]7239 | 1,784円 | |||
(株)タチエス | 100株 | 405 | ||
[東]7239 | 1,790円 | |||
(株)フォーバルテレコム | 300株 | 3,300 | ||
[東]9445 | 380円 | |||
1月5日 | (株)千葉銀行 | 100株 | -550 | 6,209 |
[東]8331 | 1,039.5円 | |||
(株)めぶきフィナンシャルグループ | 200株 | 1,762 | ||
[東]7167 | 432.8円 | |||
(株)東邦銀行 | 200株 | 1,241 | ||
[東]8346 | 290円 | |||
日本航空(株) | 100株 | 650 | ||
[東]9201 | 2,795円 | |||
日本航空(株) | 100株 | 3,106 | ||
[東]9201 | 2,804円 |
1月5日は持ち越しはありませんので、含み損益はありません。
まとめ
前日に買って持ち越している銘柄もあります。また、松井証券の1日信用取引を初めてやってみました。ドキドキでした(笑)。
コメント