銘柄 | 売却/ 決済金額 | 取得/ 新規金額 | 損益金額/ 徴収額 | |
約定日 | 数量 | |||
7267 本田技研工業 | 835,750 — | 836,000 | -250 | |
24/06/21 | 500株 | |||
7267 本田技研工業 | 840,100 — | 841,000 | -900 | |
24/06/21 | 500株 | |||
9107 川崎汽船 | 683,730 — | 685,500 | -1,770 | |
24/06/21 | 300株 | |||
9505 北陸電力 | 103,060 — | 103,100 | -40 | |
24/06/21 | 100株 | |||
9505 北陸電力 | 103,060 — | 103,100 | -40 | |
24/06/21 | 100株 | |||
9505 北陸電力 | 103,060 — | 103,150 | -90 | |
24/06/21 | 100株 | |||
9505 北陸電力 | 206,140 — | 206,300 | -160 | |
24/06/21 | 200株 | |||
7267 本田技研工業 | 167,270 — | 167,300 | 30 | |
24/06/21 | 100株 | |||
7267 本田技研工業 | 335,560 — | 335,400 | -160 | |
24/06/21 | 200株 | |||
7267 本田技研工業 | 503,340 — | 503,250 | -90 | |
24/06/21 | 300株 | |||
7267 本田技研工業 | 669,040 — | 669,200 | 160 | |
24/06/21 | 400株 | |||
7267 本田技研工業 | 840,150 — | 840,750 | 600 | |
24/06/21 | 500株 | |||
9505 北陸電力 | 102,890 — | 102,850 | -40 | |
24/06/21 | 100株 | |||
9505 北陸電力 | 102,890 — | 102,850 | -40 | |
24/06/21 | 100株 | |||
9505 北陸電力 | 102,910 — | 102,850 | -60 | |
24/06/21 | 100株 | |||
9505 北陸電力 | 102,870 — | 102,900 | 30 | |
24/06/21 | 100株 | |||
9505 北陸電力 | 102,880 — | 102,900 | 20 | |
24/06/21 | 100株 | |||
9505 北陸電力 | 103,050 — | 103,050 | — | |
24/06/21 | 100株 | |||
9505 北陸電力 | 103,080 — | 103,050 | -30 | |
24/06/21 | 100株 | |||
9505 北陸電力 | 103,010 — | 103,100 | 90 | |
24/06/21 | 100株 | |||
9505 北陸電力 | 103,020 — | 103,100 | 80 | |
24/06/21 | 100株 | |||
9505 北陸電力 | 103,040 — | 103,100 | 60 | |
24/06/21 | 100株 | |||
9505 北陸電力 | 103,080 — | 103,100 | 20 | |
24/06/21 | 100株 | |||
9505 北陸電力 | 206,140 — | 206,200 | 60 | |
24/06/21 | 200株 | |||
9505 北陸電力 | 206,160 — | 206,200 | 40 | |
24/06/21 | 200株 | |||
譲渡益税徴収額 | 0 (0) | |||
-2,480 |
目次
コメント