笑顔
今週の信用取引の集計結果です。
ついに、やりました。1週間でプラス
取引の履歴を紹介していますが、株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計結果
約定日 | 銘柄 | 取引 | 売却/ | 取得/ | 取得/ | 損益金額/ | 日々損益 | |
決済金額 | 新規年月日 | 新規金額 | 徴収額 | |||||
約定日 | 数量 | 受渡日 | (費用) | (内 地方税) | ||||
2024/2/28 | 7267 本田技研工業 | 現物売 | 177,770 | 2024/2/28 | 180,100 | -2,330 | -107 | |
2024/2/28 | 100株 | 2024/3/1 | — | |||||
8316 三井住友フィナンシャルグループ | 信用返済売 | 831,437 | 2024/3/1 | 832,100 | -663 | |||
2024/2/28 | 100株 | 2024/3/1 | -63 | |||||
8316 三井住友フィナンシャルグループ | 信用返済売 | 846,476 | 2024/3/1 | 844,990 | 1,486 | |||
2024/2/28 | 100株 | 2024/3/1 | -64 | |||||
8316 三井住友フィナンシャルグループ | 信用返済買 | 845,525 | 2024/3/1 | 845,000 | -525 | |||
2024/2/28 | 100株 | 2024/3/1 | -25 | |||||
8316 三井住友フィナンシャルグループ | 信用返済買 | 846,225 | 2024/3/1 | 846,640 | 415 | |||
2024/2/28 | 100株 | 2024/3/1 | -25 | |||||
8316 三井住友フィナンシャルグループ | 信用返済買 | 847,095 | 2024/3/1 | 848,620 | 1,525 | |||
2024/2/28 | 100株 | 2024/3/1 | -25 | |||||
譲渡益税還付金 | 2024/3/1 | -20 | ||||||
5 | ||||||||
2024/2/28 | 8304 あおぞら銀行 | 信用返済売 | 577,576 | 2024/2/27 | 492,000 | 85,576 | 72,471 | |
2024/2/29 | 200株 | 2024/3/4 | -324 | |||||
譲渡益税徴収額 | 2024/3/4 | -17,383 | ||||||
4,278 | ||||||||
2024/2/28 | 2587 サントリー食品インターナショナル | 信用返済売 | 488,065 | 2024/3/4 | 493,130 | -5,065 | -35,203 | |
2024/3/1 | 100株 | 2024/3/5 | -75 | |||||
7267 本田技研工業 | 信用返済売 | 179,014 | 2024/2/28 | 179,750 | -736 | |||
2024/3/1 | 100株 | 2024/3/5 | -96 | |||||
7267 本田技研工業 | 信用返済売 | 179,014 | 2024/2/28 | 179,750 | -736 | |||
2024/3/1 | 100株 | 2024/3/5 | -96 | |||||
7269 スズキ | 信用返済売 | 663,018 | 2024/2/28 | 675,900 | -12,882 | |||
2024/3/1 | 100株 | 2024/3/5 | -362 | |||||
7269 スズキ | 信用返済売 | 663,438 | 2024/2/28 | 675,300 | -11,862 | |||
2024/3/1 | 100株 | 2024/3/5 | -362 | |||||
7269 スズキ | 信用返済買 | 661,379 | 2024/3/5 | 662,700 | 1,321 | |||
2024/3/1 | 100株 | 2024/3/5 | -19 | |||||
7269 スズキ | 信用返済買 | 661,359 | 2024/3/5 | 662,700 | 1,341 | |||
2024/3/1 | 100株 | 2024/3/5 | -19 | |||||
7269 スズキ | 信用返済買 | 662,499 | 2024/3/5 | 661,690 | -809 | |||
2024/3/1 | 100株 | 2024/3/5 | -19 | |||||
7269 スズキ | 信用返済買 | 662,499 | 2024/3/5 | 661,400 | -1,099 | |||
2024/3/1 | 100株 | 2024/3/5 | -19 | |||||
譲渡益税還付金 | 2024/3/5 | -6,203 | ||||||
1,527 |
まとめ
1週間でなんと 37,161円 の利益を出すことができました。\(^o^)/
やられてばっかりだった「あおぞら銀行」で利益がだせてうれしい~!!
コメント