笑顔
2023年9月末の集計です。
下落がすごい!!!やられた。
保有している銘柄を公開しているのであってお勧めしているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
信用取引口座
残高
銘柄 | 建株数 | 建単価 | 評価単価 | 評価損益 |
いすゞ | 100 | 1,889.0 | 1,881 | -1,516 |
ホンダ | 200 | 1,653 | 1,682 | 5,716 |
ホンダ | 100 | 1,654 | 1,682 | 1,107 |
おおぞら銀行 | 200 | 3,215 | 3,055 | -32,916 |
-27,609 |
収支
返済株数 | 新規建代金 | 返済代金 | 損益 | ||
住石ホールディングス(株) | 200 | 89,180 | 87,563 | -1,617 | |
(株)メドレックス | 200 | 53,800 | 45,178 | -8,622 | |
富士石油(株) | 200 | 74,954 | 71,169 | -3,785 | |
ENEOSホールディングス(株) | 100 | 62,927 | 60,978 | -1,949 | |
第一生命ホールディングス(株) | 100 | 324,138 | 315,139 | -8,999 | |
-24,972 |
スイング投資口座
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
7267 | ホンダ | 輸送用機器 | 90 | 1,602 | 144,180 | 1,682 | 151,380 | 7,200 |
8337 | (株)千葉興業銀行 | 銀行業 | 1 | 897 | 897 | 870 | 870 | -27 |
91 | 2,499 | 145,077 | 2,552 | 152,250 | 7,173 |
高配当投資口座
持ち株
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 1,163 | 26,749 | 1,384 | 31,832 | 5,083 |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 2,362 | 9,448 | 2,977 | 11,908 | 2,460 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 3,610 | 18,050 | 4,641 | 23,205 | 5,155 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 445 | 44,500 | 590 | 58,990 | 14,490 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 57 | 2,581 | 147,117 | 3,384 | 192,888 | 45,771 |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 15 | 2,381 | 35,715 | 2,984 | 44,760 | 9,045 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 712 | 17,800 | 1,269 | 31,713 | 13,913 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 4,664 | 18,656 | 7,347 | 29,388 | 10,732 |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 1,546 | 9,276 | 2,541 | 15,246 | 5,970 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 713 | 21,390 | 996 | 29,880 | 8,490 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 4,187 | 41,870 | 5,495 | 54,950 | 13,080 |
279 | 390,571 | 524,760 | 134,189 |
配当利回り
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 60 | 1,380 | 5.16% | 4.34% |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 118 | 472 | 5.00% | 3.96% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 188 | 940 | 5.21% | 4.05% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 22 | 2,200 | 4.94% | 3.73% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 57 | 133 | 7,581 | 5.15% | 3.93% |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 15 | 120 | 1,800 | 5.04% | 4.02% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 41 | 1,025 | 5.76% | 3.23% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 250 | 1,000 | 5.36% | 3.40% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 95 | 570 | 6.14% | 3.74% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 37 | 1,110 | 5.19% | 3.71% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 240 | 2,400 | 5.73% | 4.37% |
279 | 20,478 | 5.24% | 3.90% |
株主優待口座
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 348 | 34,800 | 367 | 36,700 | 1,900 |
4404 | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 80 | 999 | 79,920 | 1,175 | 94,000 | 14,080 |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 632 | 63,200 | 917 | 91,720 | 28,520 |
280 | 177,920 | 222,420 | 44,500 |
四半期決算待ち銘柄口座
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
6670 | (株)MCJ | 電気機器 | 100 | 1,133 | 113,300 | 1,122 | 112,200 | -1,100 |
NISA銘柄口座
保有口数 | 取得単価 | 基準価額 | 評価損益 | |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 3,023 | 39,696 | 38,939 | -228 |
ニッセイTOPIXインデックスファンド | 7,181 | 16,711 | 17,140 | 308 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 19,328 | 20,696 | 21,000 | 587 |
77,079 | 667 |
まとめ
月末の急激な下げでやられてます。初めての信用取引は5万円超のマイナスでした(T_T)
コメント