内緒
今週の集計です。
いや~。きつい下げでした。テスタさんの動画をみて、マイナスになった銘柄は全て損切りしました。
保有している銘柄を公開しているのであってお勧めしているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
信用取引口座
全て精算しました。
タイミングが遅かった。タイミングが早ければ利益が出ていた。変化に気が付きながら動かなかったのが原因。
スイング取引口座
全て精算しました。
コード | 名称 | 取引株数 | 買値 | 売値 | 売買損益 |
7268 | ホンダ | 90 | 1,602 | 1,595 | -675 |
8337 | 千葉興業銀行 | 1 | 897 | 885 | -12 |
-687 |
週末まで保有していたら、損はしていなかったのですが、結果論なので、テスタさんの教えの通り損切りしました。
高配当投資口座
銘柄
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 1,163 | 26,749 | 1,313 | 30,199 | 3,450 |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 2,362 | 9,448 | 2,829 | 11,314 | 1,866 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 3,610 | 18,050 | 4,484 | 22,420 | 4,370 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 445 | 44,500 | 522 | 52,200 | 7,700 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 57 | 2,581 | 147,117 | 3,260 | 185,820 | 38,703 |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 15 | 2,381 | 35,715 | 2,846 | 42,683 | 6,968 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 712 | 17,800 | 1,239 | 30,975 | 13,175 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 4,664 | 18,656 | 7,284 | 29,136 | 10,480 |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 1,546 | 9,276 | 2,491 | 14,943 | 5,667 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 713 | 21,390 | 977 | 29,316 | 7,926 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 4,187 | 41,870 | 5,442 | 54,420 | 12,550 |
279 | 390,571 | 503,426 | 112,855 |
配当利回り
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 60 | 1,380 | 5.16% | 4.57% |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 118 | 472 | 5.00% | 4.17% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 188 | 940 | 5.21% | 4.19% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 22 | 2,200 | 4.94% | 4.21% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 57 | 133 | 7,581 | 5.15% | 4.08% |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 15 | 120 | 1,800 | 5.04% | 4.22% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 41 | 1,025 | 5.76% | 3.31% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 250 | 1,000 | 5.36% | 3.43% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 95 | 570 | 6.14% | 3.81% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 37 | 1,110 | 5.19% | 3.79% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 240 | 2,400 | 5.73% | 4.41% |
279 | 20,478 | 5.24% | 4.07% |
株主優待口座
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 348 | 34,800 | 362 | 36,200 | 1,400 |
4404 | 東証STD | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 100 | 1,034 | 103,400 | 1,185 | 118,500 | 15,100 |
7337 | 東証PRM | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 632 | 63,200 | 929 | 92,930 | 29,730 |
300 | 201,400 | 247,630 | 46,230 |
ミヨシ油脂を20株買い増しました。これで最低基準を確保しました。
簿価配当利回りも3銘柄トータルで4%を超えています。
四半期決算待ち口座
全て売却しました。
コード | 名称 | 取引株数 | 買値 | 売値 | 売買損益 |
6670 | MCJ | 100 | 1,133 | 1,121 | -1,200 |
まとめ
信用取引でやられました。やばいかなと思っているのに2日間もなにもしなかった。反省。
コメント